Top Divertissement par capitalisation boursière
La section "Divertissement" contient 75 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $812.74M et une variation moyenne des prix de -1.81%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1487 | -5.45% | -17.58% | $148.72M | $2.83M | 1000.00M | Trader | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007910 | -1.91% | -8.76% | $59.47M | $352,932.39 | 7.52B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3123 | -2.67% | -9.50% | $55.97M | $2.32M | 179186.02T | Trader | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05583 | -2.11% | -6.28% | $46.46M | $942,610 | 832.08M | Trader | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1299 | -2.35% | -7.75% | $35.10M | $2.20M | 270.23M | Trader | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02452 | +2.67% | +13.09% | $27.79M | $4.36M | 1.13B | Trader | ||
| $0.02335 | -1.19% | -2.37% | $21.84M | $4.98M | 935.33M | Trader | |||
![]() WAXWAXP | $0.004133 | -2.82% | -10.82% | $19.47M | $487,168.96 | 4.71B | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02019 | -5.51% | +160.48% | $21.13M | $36.71M | 1.05B | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.002666 | -4.21% | -5.38% | $14.77M | $3.82M | 5.54B | Trader | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.004352 | +1.58% | +19.42% | $13.20M | $2.43M | 3.03B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1252 | -3.06% | -7.04% | $12.52M | $2.76M | 99.95M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02068 | -2.25% | -3.45% | $9.28M | $127,212.06 | 448.44M | Trader | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001099 | -2.93% | -4.38% | $7.78M | $3.88M | 7.07B | Trader | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6710 | -2.70% | -8.51% | $3.84M | $0 | 57.27T | |||
| $0.003126 | +0.06% | -15.45% | $1.74M | $19,234.38 | 557.52M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}4076 | -1.42% | -6.89% | $1.55M | $611,911.14 | 37.93B | Trader | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001249 | -5.50% | -6.08% | $1.51M | $7,936.93 | 1.21B | |||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008396 | -0.76% | -10.27% | $748,748.73 | $4,719.43 | 891.80M | Trader | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001231 | -2.20% | -7.15% | $748,114.23 | $82,360.81 | 6.08B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8129 | -6.39% | +1.30% | $757,371.4 | $185,011.36 | 93.17B | Trader | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008998 | -3.21% | +1.60% | $658,283.61 | $54,330.96 | 731.58M | Trader | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.002433 | -9.66% | -25.31% | $622,530.27 | $1.00M | 255.83M | Trader | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003835 | +0.65% | +7.43% | $377,829.19 | $0 | 98.52M | ||||
![]() BitboardBB | $0.{4}7250 | -1.62% | -3.05% | $329,542.6 | $11,172.57 | 4.55B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002211 | -16.60% | +98.87% | $330,076.44 | $2,367.64 | 1.49B | Trader | ||
![]() NodepayNC | $0.0007094 | +0.44% | -4.74% | $298,890.68 | $85,487.69 | 421.30M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tune.FMJAM | $0.{5}8271 | -2.31% | -9.16% | $245,710.97 | $548.01 | 29.71B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2915 | +5.25% | -2.92% | $244,626.64 | $0 | 8.39B | Trader | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0001978 | -1.91% | -7.61% | $170,345.64 | $62.06 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004556 | -1.73% | -2.76% | $150,879.25 | $3,824.83 | 331.16M | Trader | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}3461 | +158.24% | +97.28% | $103,199.5 | $231,381.42 | 2.98B | Trader | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}8529 | -3.08% | -0.47% | $101,548.71 | $288.88 | 1.19B | Trader | ||
![]() HUNDHUND | $0.0002528 | -1.03% | -7.99% | $101,083.52 | $9,736.72 | 399.92M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001082 | -2.82% | +1.93% | $95,188.58 | $0 | 879.90M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007876 | -1.41% | -10.95% | $78,396.52 | $0 | 99.53M | |||
| $0.{4}8569 | +3.26% | +2.29% | $66,944.79 | $0 | 781.25M | Trader | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001765 | +6.79% | -22.00% | $58,773.04 | $0 | 333.00M | Trader |












































