Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2749 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $144.54B et une variation moyenne des prix de +147.80%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $24.21 | -3.11% | -13.18% | $1.00M | $923,923.35 | 41354.56 | ||||
| $1,381.89 | -1.75% | -8.41% | $983,291.95 | $1.01M | 711.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $164.36 | -3.51% | -4.93% | $1.02M | $845,076.78 | 6177.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.64 | +0.10% | -2.18% | $1.01M | $1.20M | 14467.74 | ||||
| $208.22 | -2.61% | -12.29% | $921,173.35 | $58,114.21 | 4424.06 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $38.85 | -0.68% | -5.57% | $1.07M | $504,749.1 | 27520.26 | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2649 | -0.39% | -13.08% | $988,032.35 | $25,306.9 | 37.30B | |||
| $491.87 | -0.97% | -1.56% | $1.03M | $9.82 | 2090.90 | ||||
![]() SerumSRM | $0.003770 | -0.50% | -19.34% | $992,525.65 | $3,937.33 | 263.24M | Trader | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}1925 | -13.90% | -33.50% | $848,462.14 | $171.32 | 44085.96T | Trader | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006753 | +4.05% | -13.16% | $968,321.05 | $34,688.64 | 1.43B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001550 | +0.84% | +4.59% | $966,987.89 | $42,381.71 | 624.04M | |||
| $129.87 | -0.02% | -1.37% | $963,234.23 | $116,346.75 | 7416.80 | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}3825 | -96.82% | -9.04% | $30,408.3 | $0 | 795.00M | Trader | ||
| $0.3809 | -0.38% | -14.02% | $940,227.11 | $8.97 | 2.47M | Trader | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001270 | -5.58% | -0.51% | $957,733.22 | $93,977.23 | 754.34M | Trader | ||
| $65.61 | -0.66% | -9.86% | $970,023.59 | $1.20M | 14784.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0001732 | -2.73% | -11.43% | $896,408.13 | $18,313.73 | 5.18B | |||
| $1,400.88 | -2.16% | -2.16% | $879,864.76 | $1.26M | 628.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $321.76 | -0.82% | -2.30% | $897,510.51 | $236,674.28 | 2789.37 | ||||
| $73.2 | -5.60% | -9.96% | $909,759.4 | $1.21M | 12428.20 | ||||
| $45.89 | +0.66% | +6.10% | $948,188.6 | $2.16M | 20663.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.4631 | +0.03% | -7.65% | $877,083.7 | $0 | 1.89M | |||
![]() AcetACT | $0.0006880 | +24.74% | -9.72% | $865,522.12 | $3,869.21 | 1.26B | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $22.78 | +3.63% | -3.53% | $879,097.05 | $1,682.08 | 38596.00 | Trader | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05905 | -1.41% | -21.58% | $883,092.65 | $1,599.91 | 14.95M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1344 | -0.51% | -12.89% | $858,762.04 | $0 | 63.88B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005094 | -0.69% | -11.36% | $830,699.71 | $84,945.17 | 1.63B | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.004114 | +0.68% | -14.79% | $870,310.04 | $107,962.52 | 211.53M | |||
| $244.38 | -0.11% | +3.11% | $852,920.77 | $1.13M | 3490.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.66 | -6.51% | -16.28% | $806,227.7 | $2.09M | 121137.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $215.52 | -0.29% | +2.40% | $806,327.15 | $210.76 | 3741.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0004746 | -0.41% | +0.15% | $794,251.34 | $98,674.31 | 1.67B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.54 | -1.95% | -13.67% | $763,208.98 | $0 | 300000.00 | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.01954 | -0.19% | -6.73% | $806,675.66 | $217,043.79 | 41.29M |

















































