Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
28628 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zerocool AIZCAI | $0.{6}1902 | 0.00% | 0.00% | $19,017.41 | $0 | 100.00B | Trade | $0.{6}1902 | 0.00% | ||
Swatch AP Pocket WatchRoyalPop | $0.0002877 | 0.00% | 0.00% | $28,217.28 | $0 | 98.08M | Trade | $0.0002877 | 0.00% | ||
| $0.{4}4244 | 0.00% | 0.00% | $42,438.79 | $0 | 999.87M | Trade | $0.{4}4244 | 0.00% | |||
![]() OfficialOSOROSOR | $0.0001201 | 0.00% | 0.00% | $118,366.44 | $0 | 985.81M | Trade | $0.0001201 | 0.00% | ||
| $0.01809 | 0.00% | 0.00% | $18.08M | $0 | 999.60M | Trade | $0.01809 | 0.00% | |||
1claw AI1clawAI | $0.{6}1270 | 0.00% | 0.00% | $12,703.9 | $0 | 100.00B | Trade | $0.{6}1270 | 0.00% | ||
![]() preOPAIpreOPAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | -- | -- | ||
![]() VeilnetVEILNET | $0.{9}1539 | 0.00% | 0.00% | $15.39 | $0 | 100.00B | Trade | $0.{9}1539 | 0.00% | ||
Clauders.funClauders | $0.{6}3735 | 0.00% | 0.00% | $37,346.47 | $0 | 100.00B | Trade | $0.{6}3735 | 0.00% | ||
| $0.009253 | 0.00% | 0.00% | $9.25M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.009253 | 0.00% | |||
![]() WORLD CUP DOGEWCDOGE | -- | +0.00% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | +0.00% | ||
![]() IMBAIMBA | $0.{4}6763 | 0.00% | 0.00% | $67,632.34 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}6763 | 0.00% | ||
![]() Helix-02HELIX-02 | $0.0001480 | 0.00% | 0.00% | $147,971.25 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001480 | 0.00% | ||
![]() SAOSSAOS | $0.0001166 | 0.00% | 0.00% | $116,590.1 | $0 | 999.88M | Trade | $0.0001166 | 0.00% | ||
![]() COARONSOLCOAR | $0.{4}5720 | 0.00% | 0.00% | $57,196.51 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}5720 | 0.00% | ||
| $0.{4}5985 | 0.00% | 0.00% | $59,851.98 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}5985 | 0.00% | |||
KTAKTA | $0.{6}6119 | 0.00% | 0.00% | $61.19 | $0 | 100.00M | Trade | $0.{6}6119 | 0.00% | ||
AUTONOMOPOLYAUTONO | $0.{7}1322 | 0.00% | 0.00% | $1,322.32 | $0 | 100.00B | Trade | $0.{7}1322 | 0.00% | ||
World Cup 2026 Official SongDAIDAI26 | $0.0001434 | 0.00% | 0.00% | $143,437.27 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0001434 | 0.00% | ||
![]() Gen Z Buildmaxxingbuildmaxxing | $0.{5}3154 | 0.00% | 0.00% | $3,154.22 | $181.65 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3154 | 0.00% | ||
![]() The Iron SlopdomeSLOPDOME | $0.{5}2854 | 0.00% | 0.00% | $285,386.7 | $0 | 100.00B | Trade | $0.{5}2854 | 0.00% | ||
![]() DADCOINDAD | $0.0002462 | 0.00% | 0.00% | $246,238.61 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002462 | 0.00% | ||
![]() Ink NetworkINK | $0.{4}8733 | 0.00% | 0.00% | $87,334.03 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}8733 | 0.00% | ||
| $0.{5}6257 | 0.00% | 0.00% | $5,631.28 | $0 | 900.00M | Trade | $0.{5}6257 | 0.00% | |||
Gensyn_AIAIGENSYN | $0.002345 | 0.00% | 0.00% | $2.35M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.002345 | 0.00% | ||
MiranaMIRANA | $0.{7}1500 | 0.00% | 0.00% | $15 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{7}1500 | 0.00% | ||
![]() |

















