Principales Privacidad por capitalización de mercado
La categoría Privacidad contiene 168 monedas con una capitalización de mercado total de $76.56B y un cambio en el precio promedio de -1.16%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La privacidad en los sistemas blockchain y en las criptomonedas se relaciona con la capacidad de los participantes de mantener cierta información oculta a los demás. Las transacciones se registran en un ledger descentralizado y de visibilidad pública. Sin embargo, se implementan protocolos de privacidad para proteger la identidad de los usuarios y los detalles de sus transacciones. En el mundo de las criptomonedas, la privacidad significa ocultar el remitente, el destinatario y el monto involucrados en una transacción. La transparencia de las transacciones de la blockchain y de las criptomonedas ofrece seguridad y responsabilidad, pero también puede generar preocupaciones sobre la confidencialidad del usuario y la privacidad financiera. Se emplean tecnologías de privacidad como pruebas de conocimiento cero, transacciones confidenciales y mezcla de monedas para equilibrar la necesidad de transparencia con el deseo de privacidad.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FiroFIRO | $0.7455 | -1.70% | -10.22% | $14.34M | $81,225.03 | 19.23M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07507 | -4.07% | -4.89% | $13.79M | $1.38M | 183.68M | Trade | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.06926 | +0.22% | +5.70% | $13.74M | $1.45 | 198.40M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2320 | +3.25% | -0.04% | $13.70M | $1.59M | 59.05M | Trade | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.03892 | -1.29% | -15.43% | $13.32M | $1.97M | 342.38M | |||
![]() AbelianABEL | $0.1063 | -3.70% | -19.42% | $13.22M | $20,126.31 | 124.31M | |||
| $0.0007234 | +0.24% | -9.25% | $12.09M | $501.82 | 16.71B | ||||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9988 | +0.02% | -0.02% | $11.99M | $54,306.29 | 12.00M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004700 | +4.94% | -14.42% | $11.41M | $4.54M | 2.43B | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1079 | +0.08% | -3.47% | $10.00M | $246,030.76 | 92.68M | Trade | ||
| $0.007907 | +1.71% | -12.19% | $9.86M | $1.02M | 1.25B | Trade | |||
![]() WanchainWAN | $0.04661 | -0.46% | -5.80% | $9.29M | $259,382.9 | 199.35M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01690 | +0.09% | -5.81% | $9.26M | $2.77M | 547.89M | Trade | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002208 | +0.02% | -2.88% | $9.04M | $469,966.37 | 4.09B | Trade | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.008904 | -4.65% | +0.93% | $8.03M | $3,966.28 | 902.29M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001031 | -2.28% | -6.83% | $7.30M | $155,948.86 | 7.08B | Trade | ||
![]() TelosTLOS | $0.01475 | -4.39% | -7.45% | $6.66M | $344,612.92 | 451.80M | Trade | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007145 | +6.44% | +6.71% | $5.59M | $221,283.92 | 782.48M | |||
| $0.3098 | +0.70% | +3.65% | $5.27M | $0 | 17.02M | ||||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2327 | -14.95% | -15.28% | $4.28M | $7.15 | 184.07B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.4657 | +20.10% | +13.32% | $4.33M | $0 | 9.29M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01179 | +4.32% | -4.79% | $4.02M | $7,088.32 | 341.17M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09684 | -0.40% | -8.85% | $4.03M | $1.75M | 41.66M | |||
![]() ParticlPART | $0.2406 | +0.01% | +3.66% | $3.76M | $0 | 15.63M | |||
| $0.004488 | -0.40% | -4.43% | $3.47M | $14,361.35 | 772.29M | ||||
![]() GrinGRIN | $0.01303 | +2.19% | +9.10% | $3.20M | $5,828.31 | 245.74M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.07490 | +123.13% | +123.13% | $3.14M | $4.2 | 41.88M | |||
![]() VertcoinVTC | $0.04094 | -0.34% | -2.01% | $3.06M | $0 | 74.63M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002277 | -2.43% | -9.13% | $2.10M | $1,092.79 | 923.11M | Trade | ||
![]() SecretSCRT | $0.003950 | -14.45% | -38.12% | $2.73M | $230,348.26 | 691.16M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6242 | -26.72% | -0.10% | $2.70M | $0 | 4.32T | Trade | ||
![]() ZyfaiZFI | $0.01326 | -0.67% | +9.82% | $2.47M | $36,296.64 | 185.94M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03735 | -13.06% | -5.29% | $4.05M | $428,650.14 | 108.31M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.1721 | -11.42% | -18.90% | $2.13M | $86,874.12 | 12.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4697 | -0.38% | -16.73% | $1.68M | $45,791.18 | 35.84B | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01678 | -0.77% | -0.58% | $1.63M | $96,353.53 | 96.97M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006005 | -4.30% | -6.47% | $1.60M | $64,262.27 | 266.78M | Trade | ||
![]() CellframeCELL | $0.05381 | -8.31% | -14.48% | $1.54M | $312,841.6 | 28.60M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1396 | +0.22% | -1.21% | $1.47M | $136,580.07 | 10.50M | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001672 | +1.15% | +0.82% | $1.45M | $0 | 868.56M | Trade | ||
![]() XELISXEL | $0.2317 | -6.44% | -20.28% | $1.46M | $16,334.61 | 6.29M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002238 | -0.48% | -13.72% | $1.33M | $36,451.84 | 5.96B | |||
![]() TarotTAROT | $0.01924 | +0.89% | -21.85% | $1.30M | $116.68 | 67.70M | |||
| $0.01151 | +0.80% | +0.22% | $1.27M | $26,003.57 | 110.37M | ||||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.1888 | -- | +1.24% | $1.17M | $0 | 6.19M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2265 | +1.72% | -11.26% | $1.10M | $0 | 48.44B | Trade | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002243 | -0.19% | -3.86% | $1.06M | $647.28 | 474.51M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.1337 | -2.25% | -12.28% | $1.06M | $60,430.17 | 7.90M | Trade |
















































