Principales Memes por capitalización de mercado
La categoría Memes contiene 1637 monedas con una capitalización de mercado total de $23.43B y un cambio en el precio promedio de -1.11%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los tokens de memes son un tipo de criptomoneda que aprovecha la popularidad de los memes de Internet o la cultura de los memes. Utilizan memes como forma de marca o marketing para atraer a una comunidad de usuarios e inversores. La historia de los tokens de meme comienza en 2013 con el lanzamiento de Dogecoin, una criptomoneda que presenta el popular meme de Internet "Doge" de un perro Shiba Inu. Inicialmente, Dogecoin se creó como una broma, pero rápidamente ganó popularidad debido a su comunidad entusiasta y allanó el camino para que surgieran otros tokens meme. Desde entonces, se han creado varios otros tokens meme, como Shiba Inu (SHIB) y SafeMoon, y han atraído una atención significativa tanto de los inversores como de los medios.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.0001162 | +0.62% | -16.56% | $116,157.76 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0001168 | -7.90% | -24.52% | $116,163.21 | $57,648.31 | 994.63M | ||||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6252 | -0.59% | +0.79% | $114,866.79 | $0 | 1.84B | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0001313 | -- | -4.79% | $115,232.16 | $0 | 877.40M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002394 | -0.02% | -0.00% | $114,254.19 | $433,174 | 477.15M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001128 | +0.01% | +1.77% | $112,790.82 | $269,668.63 | 999.76M | |||
| $0.{4}1200 | -- | +2.33% | $112,117.96 | $0 | 9.34B | ||||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1351 | +0.29% | -1.08% | $110,104.82 | $0 | 8.15B | Trade | ||
![]() NumogramGNON | $0.0001099 | -41.55% | -40.95% | $109,927.46 | $0.33 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001098 | -2.98% | -9.42% | $109,820.98 | $0 | 999.89M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001690 | -0.71% | +7.15% | $108,962.16 | $294.22 | 644.79M | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001129 | +0.12% | +0.80% | $106,109.53 | $0 | 940.22M | |||
| $0.{7}3009 | +0.17% | -1.14% | $107,521.93 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9500 | +0.76% | -0.95% | $102,715.34 | $0 | 108125.21T | Trade | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1527 | -1.13% | -8.99% | $101,102.79 | $0 | 66.19T | Trade | ||
![]() moonpigMOONPIG | $0.{4}9886 | -1.02% | -3.88% | $98,853.87 | $24,451.29 | 999.93M | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0005003 | -1.21% | -6.20% | $100,065.93 | $139.36 | 200.00M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1101 | -2.46% | -0.07% | $97,852.44 | $0 | 8.89B | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002388 | -1.10% | -6.61% | $95,518.71 | $10,484.33 | 399.92M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}9575 | -0.02% | -9.49% | $95,745.98 | $16.65 | 100.00T | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.{4}9488 | -0.26% | -5.70% | $94,872.13 | $0 | 999.95M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2214 | -0.36% | -1.12% | $93,145.96 | $0 | 420.69B | |||
| $0.{5}1330 | -7.38% | -0.65% | $91,740.09 | $53,183.72 | 69.00B | ||||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}9484 | +1.87% | +13.04% | $92,315.45 | $1,626.88 | 973.41M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.{4}9296 | -- | -7.61% | $92,955.87 | $0 | 999.94M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}8987 | -1.11% | -6.26% | $89,873.52 | $24,345.68 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2125 | -0.94% | -8.55% | $89,246.97 | $330.35 | 420000.00T | |||
![]() XX | $0.{7}9324 | +0.00% | -0.43% | $89,547.3 | $0 | 960.44B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2221 | -- | -3.05% | $89,348.99 | $0 | 402.27B | |||
| $0.{4}8879 | -0.66% | -2.87% | $88,766.37 | $481,313.15 | 999.79M | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}9075 | -1.26% | -7.83% | $87,216.17 | $0 | 961.05M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2066 | +1.01% | +1.68% | $86,928.5 | $0 | 420.69T | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2132 | +0.32% | -2.18% | $86,245.65 | $0 | 404.49T | |||
![]() FefeFEFE | $0.0002034 | -- | -11.93% | $85,580.08 | $0 | 420.69M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001198 | +0.25% | -0.02% | $83,892.91 | $0 | 700.00M | |||
![]() UU | $0.{4}9372 | -3.74% | -9.34% | $93,098.07 | $56,810.39 | 993.35M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}8310 | -3.12% | -8.41% | $83,081 | $16.33 | 999.81M | Trade | ||
![]() APEDAPED | $0.08541 | -0.29% | -2.66% | $83,234.75 | $0 | 974493.00 | |||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.{4}9402 | -1.92% | -12.88% | $82,523.61 | $0 | 877.69M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8296 | -0.67% | +0.61% | $82,145.33 | $0 | 990.15M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










.png)





![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)



















.png)










