Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2727 monedas con una capitalización de mercado total de $410.63B y un cambio en el precio promedio de +0.74%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.03277 | +0.63% | -0.07% | $0 | $4.42M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CentelCNT | $0.1146 | +0.01% | +0.37% | $0 | $2.86M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8,013.71 | -0.68% | -9.12% | $0 | $1.73M | 0.00 | ||||
![]() eBlockStockEBSO | $0.01400 | -3.05% | -20.15% | $0 | $492,161.52 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.6830 | -0.74% | -2.54% | $0 | $621,147.58 | 0.00 | |||
![]() zipcoinZC | $0.{4}3601 | -4.42% | -33.27% | $0 | $1.00M | 0.00 | |||
![]() ESGIN TokenESGIN | $1.56 | -2.74% | -0.64% | $0 | $502,920.86 | 0.00 | |||
![]() DODODODO | $0.02315 | +0.16% | +6.53% | $0 | $252,317.72 | 0.00 | |||
![]() PDX CoinPDX | $225.45 | +0.22% | +0.29% | $0 | $715,270.66 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $111,846.29 | -0.01% | -0.06% | $0 | $624,780.7 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1715 | +4.12% | -13.84% | $0 | $613,385.36 | 0.00 | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlgosOneAIAO | $230.89 | +0.20% | +0.14% | $0 | $511,941.19 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1015 | +0.90% | -4.83% | $0 | $420,687.35 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1262 | -2.21% | -20.03% | $0 | $451,877.17 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.11 | -0.57% | -1.50% | $0 | $42.47 | 0.00 | |||
![]() Helix AIHLX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9993 | -0.04% | -0.00% | $0 | $369,621.06 | 0.00 | ||||
![]() JGGLJGGL | $1.68 | -2.93% | -11.59% | $0 | $328,860.57 | 0.00 | |||
| $0.{7}1453 | +0.15% | -28.85% | $0 | $263,920.99 | 0.00 | ||||
![]() AnvilANVL | $0.002052 | -5.03% | +2.92% | $0 | $925,169.05 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.06475 | -1.01% | -4.16% | $0 | $223,230.17 | 0.00 | |||
| $0.002281 | -85.49% | +193.47% | $0 | $1.75M | 0.00 | ||||
![]() Goldfish GoldGGBR | $3.88 | -2.95% | -5.50% | $0 | $261,909.01 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2,042.43 | -1.13% | -15.49% | $0 | $97,030.18 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tread.fiTREAD | $0.9972 | -8.99% | +4.00% | $0 | $256,002.3 | 0.00 | |||
![]() FreedomFDM | $0.007171 | +0.83% | +2.69% | $0 | $227,716.9 | 0.00 | |||
| $0.004203 | -1.95% | -8.68% | $0 | $185,996.76 | 0.00 | ||||
| $0.02980 | +0.00% | -1.43% | $0 | $201,963.16 | 0.00 | ||||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01562 | +0.89% | -6.40% | $0 | $274,709.3 | 0.00 | |||
![]() cryptomallXMALL | $0.2146 | +339.89% | +275.14% | $0 | $171,610.32 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.002340 | +0.54% | +0.17% | $0 | $173,334.99 | 0.00 | |||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.89 | -0.58% | -0.63% | $0 | $163,507.33 | 0.00 | |||
![]() Nova USDUSDN | $0.9987 | +0.01% | -0.04% | $0 | $163,605.11 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4053 | +0.02% | -1.42% | $0 | $4.99 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3747 | +0.13% | +0.12% | $0 | $143,750.61 | 0.00 | |||
![]() ATEG.DVATEG | $0.2235 | -0.18% | -41.26% | $0 | $124,840.5 | 0.00 | |||
| $39.88 | -11.21% | -18.82% | $0 | $98,265.67 | 0.00 | ||||
| $2.45 | +0.60% | -10.82% | $0 | $118,201.36 | 0.00 | ||||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0006063 | +2.37% | +4.26% | $0 | $139,581.36 | 0.00 | |||
![]() RYO CoinRYO | $3.46 | -0.40% | +10.76% | $0 | $110,674.61 | 0.00 | |||
DYPEDYPE | $0.01049 | -0.34% | -0.34% | $0 | $114,840.88 | 0.00 | |||
![]() DitGoldDITAU | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































