Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2727 monedas con una capitalización de mercado total de $410.50B y un cambio en el precio promedio de +0.74%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6300 | +0.25% | -3.49% | $104,442.2 | $0 | 1.66B | |||
![]() XELSXELS | $0.004993 | -0.59% | -0.68% | $104,851.19 | $14,329.79 | 21.00M | Operar | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.007434 | +0.26% | -10.50% | $106,002.09 | $0 | 14.26M | Operar | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006712 | +10.81% | +35.97% | $126,600.99 | $6,905.57 | 188.63M | Operar | ||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.007273 | -3.34% | -8.91% | $102,827.03 | $9,443.51 | 14.14M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001346 | -0.76% | +26.71% | $134,605.9 | $11.49 | 1000.00M | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.004603 | +45.84% | +15.30% | $102,578.49 | $4.13 | 22.28M | |||
| $0.0004051 | +49.63% | +29.09% | $159,770.53 | $1,291.48 | 394.36M | ||||
![]() XANAXETA | $0.{4}2002 | +0.95% | +6.51% | $98,634.86 | $0 | 4.93B | |||
| $516.22 | -0.41% | -2.50% | $98,491.05 | $130.32 | 190.79 | ||||
![]() MarsMARS | $0.{6}2337 | -1.26% | -19.30% | $98,321.03 | $24,642.21 | 420.69B | |||
![]() XMONXMON | $66.3 | -1.26% | -13.85% | $99,108.93 | $0 | 1494.92 | Operar | ||
| $29.08 | +1.40% | -2.70% | $100,926.8 | $2,970.95 | 3471.13 | ||||
| $0.{4}8454 | -9.66% | +5.90% | $97,301.46 | $22,642.3 | 1.15B | ||||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}1479 | +28.11% | +24.51% | $90,346.07 | $53,046.66 | 6.11B | |||
![]() LFLF | $0.{4}2754 | +0.10% | +28.78% | $82,168 | $12,791.71 | 2.98B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001404 | +0.36% | -4.44% | $95,199.72 | $0 | 678.22M | Operar | ||
| $408.4 | -1.04% | +6.82% | $94,546.24 | $2,580.73 | 231.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001810 | -0.02% | -0.24% | $94,296.87 | $0 | 52.09M | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.{4}9539 | -0.09% | -12.50% | $93,827.76 | $0 | 983.62M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}7909 | -0.52% | -11.87% | $94,175.39 | $0 | 1.19B | Operar | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.003462 | +0.36% | -14.41% | $94,702.03 | $0 | 27.36M | Operar | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3413 | +0.55% | +88.91% | $206,446.6 | $0 | 6.05B | Operar | ||
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001019 | -2.68% | -12.47% | $89,633.69 | $0 | 879.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NuNetNTX | $0.0002020 | -77.53% | -41.24% | $101,824.58 | $101.93 | 504.08M | |||
![]() BABBBAX | $0.{6}9611 | +6.55% | -53.07% | $78,742.39 | $55,109 | 81.93B | |||
| $0.0002789 | +6.17% | +9.48% | $89,255.76 | $1,479.63 | 320.00M | Operar | |||
| $228.34 | +0.04% | +0.24% | $89,823.87 | $33,598.1 | 393.38 | ||||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2221 | -- | -8.05% | $89,348.99 | $0 | 402.27B | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.0007949 | +2.70% | -5.18% | $88,890.66 | $12,462 | 111.82M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002070 | +0.37% | +3.36% | $88,746.72 | $7,201.78 | 428.76M | |||
![]() DynexDNX | $0.001253 | +11.96% | +47.12% | $135,646.91 | $3,063.92 | 108.29M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.006058 | +2933.56% | +2802.50% | $3.03M | $0 | 500.00M | Operar | ||
| $0.{5}1255 | +0.12% | -16.46% | $86,567.83 | $66,003.22 | 69.00B | ||||
![]() CYBROCYBRO | $0.0007020 | -2.40% | -45.12% | $92,950.37 | $21,704.22 | 132.40M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0004114 | +1.45% | +55.45% | $85,222.06 | $0 | 207.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WatWAT | $0.{6}2018 | -3.42% | -11.36% | $84,890.71 | $0 | 420.69B | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1184 | +1.27% | -9.04% | $85,921.11 | $0 | 72.55B | |||
| $32.23 | -2.59% | -2.78% | $85,769.88 | $1,971.72 | 2660.92 |

















































