Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2733 monedas con una capitalización de mercado total de $397.03B y un cambio en el precio promedio de +1.56%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $928.17 | -6.29% | +10.25% | $3.32M | $1.04M | 3572.14 | ||||
![]() DentDENT | $0.{4}3297 | -12.18% | +1.32% | $3.30M | $125,970.57 | 100.00B | Operar | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.01707 | -0.12% | +0.17% | $3.30M | $0 | 193.00M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}4469 | -8.56% | -14.95% | $3.28M | $123,989.08 | 734.37T | Operar | ||
![]() PinLinkPIN | $0.04088 | -1.56% | -21.81% | $3.61M | $79,961.3 | 88.21M | |||
![]() SukuSUKU | $0.004718 | +0.44% | -0.67% | $3.27M | $9,757.15 | 692.05M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04411 | +2.16% | -24.57% | $3.40M | $194.86 | 77.13M | |||
| $169.66 | -1.75% | +1.68% | $3.17M | $1.91M | 18684.81 | ||||
| $1,517.28 | -3.40% | +3.35% | $3.25M | $1.60M | 2139.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AugurREP | $0.2843 | -9.33% | -66.85% | $3.13M | $0 | 11.00M | Operar | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{5}9900 | +1.16% | -28.06% | $3.35M | $38,637.86 | 337.89B | Operar | ||
![]() BrickkenBKN | $0.05892 | -14.12% | -23.18% | $3.12M | $90,302.12 | 53.01M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003139 | -5.62% | -8.90% | $3.14M | $277,472.15 | 10.00B | |||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.03086 | -0.63% | +9.61% | $3.09M | $14,736.46 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.003813 | -6.91% | -5.74% | $3.15M | $0 | 824.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005976 | -11.04% | -8.04% | $3.12M | $919,592.34 | 5.22B | Operar | ||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AragonANT | $0.07033 | +7.92% | -29.69% | $3.04M | $0 | 43.19M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CratosCRTS | $0.{4}4738 | +0.81% | -3.48% | $3.03M | $70,452.9 | 63.88B | Operar | ||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.002770 | -14.46% | -18.45% | $3.02M | $81,520.39 | 1.09B | |||
![]() TectumTET | $0.3019 | -10.97% | -6.43% | $3.02M | $105,163.24 | 10.00M | Operar | ||
| $0.003987 | -2.34% | -11.96% | $3.08M | $10,691.73 | 772.29M | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.08475 | -2.63% | +21.50% | $2.85M | $3.19M | 33.60M | |||
| $169.62 | -2.00% | -0.14% | $2.91M | $52,977.1 | 17182.23 | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.06990 | +0.00% | +108.23% | $2.93M | $0 | 41.88M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.07296 | +4.12% | -9.15% | $2.92M | $7,950.48 | 39.98M | |||
| $219.64 | +2.17% | -1.77% | $2.85M | $1.43M | 12998.08 | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01173 | -6.85% | -10.86% | $2.90M | $128,610.18 | 247.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001087 | -2.28% | -6.55% | $2.84M | $21,930.64 | 26.16B | Operar | ||
| $560.6 | +3.22% | +20.76% | $3.06M | $4.22M | 5455.38 | Operar | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.03865 | +0.02% | -27.66% | $2.96M | $0 | 76.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03084 | -0.69% | -15.82% | $2.97M | $0 | 96.19M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.06360 | -0.94% | -20.06% | $2.73M | $87,611.35 | 42.87M | Operar | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002988 | -2.35% | -9.82% | $2.71M | $2.31 | 905.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003340 | -1.45% | -8.83% | $2.69M | $27,870 | 805.04M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006301 | -1.29% | -29.46% | $2.83M | $42,148.74 | 449.80M | Operar |













































