Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1978 monedas con una capitalización de mercado total de $204.19B y un cambio en el precio promedio de +2.75%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $886.46 | +4.41% | -18.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.89 | -9.05% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.98 | +8.81% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.66 | -4.85% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ease Staked NXMSTNXM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlturaAVLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $613.79 | +0.01% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $202.95 | -0.00% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.24 | +3.74% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.6043 | -0.09% | +13.17% | $0 | $118.68 | 0.00 | |||
| $34.45 | +6.77% | +4.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.44 | +3.95% | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AtlasOraAORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92.03 | -5.07% | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $60,761.76 | +4.43% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $823.56 | +3.32% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.67 | -2.88% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped ZeraWZRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.12 | -0.69% | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.58 | +8.46% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GnodiGNOD | $0.005542 | +2.27% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $62.02 | -0.37% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 |














































