Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1978 monedas con una capitalización de mercado total de $204.36B y un cambio en el precio promedio de +2.68%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}2719 | +110.56% | +194.65% | $331,576.69 | $154.31 | 12.20B | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001112 | +0.01% | -0.98% | $140,872.52 | $0 | 1.27B | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2828 | -1.46% | -1.56% | $138,473.68 | $0 | 48.96B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $196.14 | -0.52% | -6.23% | $138,362.58 | $10,063.61 | 705.42 | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.0003256 | -4.61% | -18.75% | $134,717.82 | $0 | 413.78M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.004958 | -5.50% | -14.25% | $131,648.33 | $624.71 | 26.55M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001277 | -3.88% | -19.15% | $119,484.5 | $2,757.15 | 935.94M | Operar | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.01218 | -0.53% | -7.33% | $134,374.6 | $0 | 11.03M | |||
| $25.71 | +2.52% | +5.89% | $135,552.91 | $78,001.26 | 5272.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01717 | -0.63% | -1.75% | $133,262.54 | $0 | 7.76M | Operar | ||
![]() MasaMASA | $0.0001174 | -6.38% | -5.27% | $132,980.02 | $0 | 1.13B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002880 | +0.07% | -5.60% | $128,442.84 | $1.43 | 446.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0001989 | -0.80% | -3.05% | $123,500.04 | $602.4 | 620.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $187.99 | -1.86% | +3.60% | $121,523.6 | $51,113.75 | 646.42 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() dForceDF | $0.0001210 | -1.56% | -98.70% | $121,009.6 | $0 | 999.93M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002401 | -4.61% | -2.92% | $120,041.98 | $71,750.67 | 500.00M | |||
| $76.65 | +0.70% | -4.91% | $116,121.19 | $0 | 1514.99 | ||||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01192 | -4.96% | -11.14% | $121,395.76 | $0 | 10.18M | |||
| $125.24 | +5.58% | +3.89% | $118,680.69 | $23,604.13 | 947.66 | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1599 | -1.43% | -15.36% | $117,080.17 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.001971 | -1.58% | -4.26% | $115,154.39 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.7300 | -- | -3.95% | $113,008.78 | $66.68 | 154806.55 | ||||
| $177.79 | +5.56% | -5.30% | $112,379.34 | $8,284.14 | 632.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AffynFYN | $0.0004444 | +0.81% | -5.27% | $112,900.55 | $53.46 | 254.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $699.21 | +1.01% | -0.01% | $109,360.9 | $32.75 | 156.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6330 | -0.58% | -15.79% | $104,938 | $0 | 1.66B | |||
| $30.12 | -0.98% | +0.13% | $104,554.8 | $612.7 | 3471.13 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0002014 | +0.35% | -2.93% | $100,675.83 | $0 | 500.00M | Operar | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001473 | -1.69% | +0.33% | $99,909.12 | $0 | 678.22M | Operar | ||
| $516.33 | -- | -1.02% | $98,479.74 | $3.06 | 190.73 | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.{4}9851 | -0.15% | -4.89% | $96,895.47 | $0 | 983.62M |














































