Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1981 monedas con una capitalización de mercado total de $204.37B y un cambio en el precio promedio de +5.05%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $426.89 | +0.83% | +3.45% | $423,472.9 | $622.97 | 992.00 | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009970 | -0.45% | +16.56% | $423,742.25 | $27,885.22 | 42.50M | |||
| $116.38 | +11.23% | -5.90% | $426,316.39 | $67,152.77 | 3663.23 | ||||
| $16.58 | -1.37% | +28.48% | $401,835.64 | $421,766.38 | 24229.73 | ||||
| $35.79 | +12.31% | +27.29% | $424,258.23 | $267,981.72 | 11854.72 | ||||
| $853.73 | -3.54% | -5.39% | $396,503.32 | $10.36 | 464.44 | ||||
| $30.08 | +0.20% | +0.71% | $410,718.6 | $49,611.04 | 13653.93 | ||||
| $91.75 | +2.16% | -0.11% | $410,359.6 | $1.22M | 4472.49 | ||||
| $141.12 | +0.17% | +1.59% | $402,054.6 | $63,339.99 | 2849.10 | ||||
| $495.59 | -21.19% | -4.85% | $661,590.29 | $1.75M | 1334.95 | ||||
![]() AreumAREA | $0.003347 | -4.53% | -50.55% | $394,499.49 | $2,075.89 | 117.86M | Operar | ||
| $1.63 | -2.40% | -6.32% | $349,688.58 | $299.98 | 214532.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005919 | +9.89% | +10.34% | $377,183.4 | $0 | 637.30M | |||
![]() RingDAORING | $0.0002247 | -2.66% | -8.32% | $383,871.78 | $300.51 | 1.71B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.02040 | +5.77% | -21.79% | $400,699 | $2,086.12 | 19.64M | |||
| $31.33 | +6.96% | +3.05% | $392,396.55 | $364,026.15 | 12525.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002592 | -7.44% | +17.21% | $386,890.84 | $1,403.22 | 1.49B | Operar | ||
| $0.0006584 | +5.77% | -0.19% | $370,697.64 | $11,320.62 | 562.99M | Operar | |||
![]() TMXTMX | $0.7020 | -0.52% | +1.52% | $363,551.19 | $0 | 517856.94 | |||
| $65.87 | -39.25% | -1.63% | $234,919.96 | $18,436.12 | 3566.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.68 | -2.28% | -8.71% | $364,885.03 | $854,668.64 | 8754.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MezoMEZO | $0.004260 | +3.62% | -25.91% | $366,318.04 | $285,415.27 | 85.99M | Operar | ||
| $0.002157 | -5.14% | -33.29% | $335,489.79 | $0 | 155.50M | ||||
| $158.69 | -0.52% | -0.25% | $338,211.53 | $12,493.45 | 2131.24 | ||||
| $0.0004384 | -0.69% | -1.81% | $345,227.5 | $1,741.55 | 787.40M | Operar | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3651 | +18.44% | +27.63% | $365,090.83 | $0 | 10.00B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003585 | -2.30% | -5.87% | $344,561.52 | $1,350.5 | 961.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002773 | +18.84% | +39.43% | $330,232.23 | $0 | 119.07M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,122.15 | -4.86% | -5.65% | $339,098.22 | $193,231.32 | 159.79 | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
| $48.07 | +7.57% | -6.29% | $335,965.4 | $1.35M | 6988.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9065 | -0.05% | -0.40% | $325,189.17 | $292,203.83 | 3.59B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1191 | -6.26% | +1.41% | $321,661.77 | $0 | 2.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZapZAP | $0.001339 | -- | -4.29% | $316,196.31 | $0 | 236.14M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001003 | -4.19% | +8.56% | $313,078.35 | $1,076.86 | 312.24M | |||
| $5.92 | -7.01% | -14.44% | $300,205.21 | $480,291.77 | 50695.63 | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003220 | -10.14% | +1.10% | $298,299.6 | $432.55 | 926.46M | Operar |











































