Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2745 monedas con una capitalización de mercado total de $153.48B y un cambio en el precio promedio de +172.55%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1005 | -33.12% | -46.20% | $22.03M | $565,314.47 | 219.23M | |||
| $0.1022 | -0.77% | -1.95% | $21.39M | $1.27M | 209.28M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JanctionJCT | $0.002536 | -52.10% | -20.13% | $26.23M | $53.30M | 10.34B | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.009438 | +3.70% | -5.66% | $22.53M | $3.87M | 2.39B | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.05132 | -1.82% | -6.74% | $21.76M | $1.13M | 423.93M | Operar | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2188 | +0.48% | -12.54% | $21.85M | $2.65M | 998.58T | Operar | ||
![]() Block StreetBSB | $0.08233 | -3.36% | -5.64% | $21.14M | $6.87M | 256.78M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.16 | +0.25% | +1.44% | $20.93M | $43,640.07 | 4.06M | ||||
![]() UsualUSUAL | $0.01110 | -1.72% | +8.81% | $22.07M | $21.94M | 1.99B | Operar | ||
![]() BlessBLESS | $0.008123 | +0.98% | +8.23% | $20.05M | $1.48M | 2.47B | Operar | ||
![]() AnomaXAN | $0.008500 | -5.98% | -7.15% | $21.25M | $2.34M | 2.50B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04625 | -2.76% | -23.30% | $20.73M | $3.24M | 448.21M | Operar | ||
![]() KGeNKGEN | $0.07283 | +4.85% | +1.14% | $19.35M | $38.32M | 265.66M | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,222.17 | -0.51% | -15.17% | $20.14M | $0 | 9064.92 | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003104 | -2.16% | -6.78% | $20.23M | $1.59M | 6.52B | Operar | ||
| $60.4 | -0.79% | +4.30% | $19.38M | $2,192.96 | 320883.66 | ||||
![]() BitDCABDCA | $0.2387 | -4.14% | -14.58% | $19.57M | $86,592.82 | 81.98M | |||
![]() sirenSIREN | $0.02795 | +0.64% | +2.05% | $20.20M | $1.69M | 722.59M | Operar | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $2.84 | +1.24% | -5.39% | $19.64M | $5.09M | 6.91M | Operar | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | -0.02% | -0.01% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() WOOWOO | $0.01039 | -0.10% | -13.28% | $19.62M | $6.54M | 1.89B | Operar | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.1 | +4.01% | -15.36% | $19.59M | $4.10M | 17.85M | |||
| $0.02069 | -1.20% | -8.69% | $19.35M | $4.29M | 935.33M | Operar | |||
![]() CyberCYBER | $0.2579 | -3.98% | +1.73% | $20.19M | $13.98M | 78.31M | Operar | ||
| $83.49 | -0.42% | -1.21% | $19.03M | $983,785.68 | 227981.70 | ||||
| $45.81 | -3.93% | -3.26% | $19.03M | $2.62M | 415441.50 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03780 | -0.43% | -3.48% | $19.23M | $2.11M | 508.79M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.02202 | -0.55% | -14.20% | $18.60M | $2.46M | 844.75M | Operar | ||
![]() CARVCARV | $0.02600 | -1.80% | -16.90% | $19.39M | $1.18M | 745.63M | Operar | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.04655 | -1.77% | -15.47% | $19.49M | $3.25M | 418.62M | Operar | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02107 | -0.48% | -12.28% | $18.39M | $0 | 872.68M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04503 | -3.77% | -14.07% | $18.06M | $1.32M | 401.01M | Operar | ||
![]() OhoOHO | $0.0007546 | -6.70% | -9.00% | $18.20M | $111,301.41 | 24.12B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05614 | -2.59% | -10.91% | $18.13M | $2.62M | 322.92M | Operar | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01606 | -1.59% | -17.44% | $18.93M | $1.14M | 1.18B | |||
| $0.09614 | -0.27% | -0.62% | $17.67M | $103,383.93 | 183.80M | ||||
![]() CodattaXNY | $0.004836 | -3.53% | -13.18% | $17.58M | $378,133.58 | 3.64B | |||
| $0.01801 | -0.35% | +5.89% | $18.01M | $2.90M | 1000.00M | ||||
| $0.2463 | +2.84% | -8.02% | $17.29M | $6.86M | 70.20M | Operar | |||
| $99.18 | +0.30% | -1.11% | $16.96M | $1.01M | 171008.48 |











































