Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2744 monedas con una capitalización de mercado total de $145.46B y un cambio en el precio promedio de +10.25%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.63 | -2.38% | -10.15% | $0 | $95.71 | 0.00 | |||
![]() Defi TigerDTG | $0.{9}7418 | -7.41% | -17.29% | $0 | $325.62 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.004237 | -4.04% | -19.25% | $0 | $3,145.69 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003323 | -0.79% | -7.10% | $0 | $382.55 | 0.00 | |||
![]() HbadgerHBADG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{7}7551 | -1.43% | -4.10% | $0 | $221.66 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexumNEXM | $0.001239 | -17.88% | -37.98% | $0 | $718.68 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0002995 | -1.11% | -13.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}5587 | -2.95% | -9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSKSwapNSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}3606 | -2.06% | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SologenicSOLO | $0.008973 | -10.09% | -21.84% | $0 | $126.08 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZugacoinSZCB | $0.05043 | -6.85% | -19.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1047 | -1.67% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}2494 | -1.96% | -17.18% | $0 | $76.99 | 0.00 | |||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0004664 | -0.14% | -0.79% | $0 | $135.15 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}5569 | -0.36% | -12.93% | $0 | $10.18 | 0.00 | |||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}5288 | -2.87% | -10.82% | $0 | $754.14 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}1753 | -6.65% | -11.50% | $0 | $106.11 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | $0 | $119.87 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.{4}1784 | -6.04% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1649 | +4.12% | -3.44% | $0 | $102.4 | 0.00 | |||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}3665 | -1.39% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkyTrade ProSUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.005923 | -0.10% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin New AIBTCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002803 | -26.83% | -21.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoveBitLB | $0.{8}6843 | -0.02% | -39.95% | $0 | $64.52 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4132 | +3.89% | -3.74% | $0 | $6.51 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1304 | -4.48% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}1532 | -14.76% | -45.83% | $0 | $348.19 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}6122 | -4.58% | +95.68% | $0 | $3,848.96 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1252 | -0.72% | -9.75% | $0 | $34.29 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1734 | -1.94% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001700 | -2.94% | -20.17% | $0 | $81.92 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004334 | -0.80% | -3.76% | $0 | $52.68 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{9}6378 | +0.49% | +67.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.{4}9615 | -3.37% | -48.85% | $0 | $85.11 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}5167 | +14.50% | +8.78% | $0 | $47.48 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0001332 | -4.50% | +37.42% | $0 | $49.86 | 0.00 | |||
| $0.0003273 | -3.31% | -10.67% | $0 | $4 | 0.00 | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0003286 | -6.94% | -9.09% | $0 | $1,320.08 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03193 | -1.63% | -6.47% | $0 | $1,601.65 | 0.00 |
































.png)














