Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2744 monedas con una capitalización de mercado total de $145.17B y un cambio en el precio promedio de +10.25%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 紧跟马斯克叙事,TeslaSI启航TESLASI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.004199 | -5.11% | -9.15% | $0 | $93,414.45 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $38.39 | +1.61% | +8.57% | $0 | $101,570.59 | 0.00 | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9972 | -0.06% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}1761 | -3.71% | -10.58% | $0 | $78,254.18 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003269 | +4.55% | -13.75% | $0 | $82,847.32 | 0.00 | Operar | ||
| $0.07527 | +4.18% | -17.00% | $0 | $71,692.9 | 0.00 | ||||
![]() Asia CoinASIA | $0.05227 | -0.06% | +0.32% | $0 | $65,550.13 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.004224 | -0.94% | +1.16% | $0 | $62,762.97 | 0.00 | |||
![]() KodexaKDX | $0.008300 | -0.62% | -4.70% | $0 | $65,482.17 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08772 | -0.18% | -0.30% | $0 | $63,172.21 | 0.00 | |||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01531 | -4.53% | -9.59% | $0 | $65,240.11 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01243 | -0.12% | -5.24% | $0 | $59,234.96 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1483 | -0.02% | -0.04% | $0 | $47,743.22 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.005345 | -2.89% | -9.44% | $0 | $58,492.15 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1702 | +1.63% | -1.44% | $0 | $62,633.53 | 0.00 | |||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01118 | -0.46% | -26.73% | $0 | $61,113.19 | 0.00 | Operar | ||
![]() VINVIN | $1.1 | -1.37% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9990 | -0.00% | +0.03% | $0 | $96,769.67 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}3832 | -0.06% | -12.17% | $0 | $53,775.77 | 0.00 | |||
![]() YFSX TokenYFSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004690 | +1.88% | +0.01% | $0 | $54,980.59 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.2 | -0.04% | +0.12% | $0 | $49,688.4 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{5}1274 | -0.04% | +42.40% | $0 | $45,276.83 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001317 | -0.33% | -6.92% | $0 | $44,644.42 | 0.00 | ||||
![]() MuziKoinMZK | $0.002600 | -0.43% | -0.58% | $0 | $42,766.58 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $44.27 | -0.92% | -6.22% | $0 | $78,912.69 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $6.96 | -0.42% | -0.43% | $0 | $39,308.64 | 0.00 | |||
| $0.0007139 | -25.26% | -42.16% | $0 | $46,324.21 | 0.00 | ||||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.02140 | -1.38% | -8.75% | $0 | $39,145.07 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7614 | -0.20% | -0.28% | $0 | $37,816.02 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1665 | -0.18% | +1.12% | $0 | $36,727.75 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InkryptusINKY | $1.57 | +0.52% | +0.60% | $0 | $38,546.14 | 0.00 | |||
| $0.{6}4695 | -7.85% | -20.31% | $0 | $24,293.31 | 0.00 | ||||
![]() PVC MetaPVC | $0.004009 | -2.48% | -10.43% | $0 | $16,627.71 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bit2MeB2M | $0.003745 | +1.58% | -2.57% | $0 | $21,068.99 | 0.00 |
![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)













































