Principales Ecosistema Bitcoin por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Bitcoin contiene 98 monedas con una capitalización de mercado total de $1.65T y un cambio en el precio promedio de +2.37%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Bitcoin se refiere a la red expansiva de tecnologías, servicios, productos y comunidades que se han desarrollado en torno a los principios fundamentales de Bitcoin, la primera criptomoneda del mundo. Incluye al propio Bitcoin, forks de Bitcoin, sidechains, soluciones de layer 2, instrumentos financieros relacionados con Bitcoin y diversas infraestructuras y servicios que respaldan su adopción. Juntos, estos activos resaltan la naturaleza expansiva y evolutiva de la influencia de Bitcoin en el mundo de las finanzas descentralizadas y la tecnología blockchain.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,462.38 | +4.31% | -0.68% | $1.62T | $40.12B | 20.11M | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,394.56 | +4.72% | -0.43% | $9.36B | $330.49M | 116479.20 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +5.32% | -2.82% | $8.52B | $398.14M | 748.10M | Trade | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $80,647.63 | +4.89% | +0.95% | $5.26B | $120.20M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.06737 | +1.72% | +3.43% | $1.58B | $11.28M | 23.42B | Trade | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $80,327.27 | +2.94% | +0.06% | $946.60M | $2.10M | 11784.26 | |||
![]() FunctionFBTC | $80,193.54 | +2.14% | +0.01% | $649.45M | $80.17 | 8098.48 | |||
![]() StacksSTX | $0.3604 | +11.53% | +26.41% | $677.67M | $42.21M | 1.88B | Trade | ||
![]() tBTCtBTC | $80,145.55 | +2.13% | -0.03% | $546.18M | $8.00M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $80,241.79 | +2.74% | +0.50% | $496.47M | $3,299.51 | 6187.23 | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.36 | +4.50% | -4.17% | $349.13M | $11.83M | 20.11M | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.8 | +5.83% | -4.86% | $313.42M | $46.82M | 173.93M | Trade | ||
![]() PlasmaXPL | $0.06350 | -1.53% | -16.02% | $302.32M | $79.27M | 4.76B | Trade | ||
![]() DecredDCR | $13.19 | +3.86% | -8.80% | $233.18M | $660,159.65 | 17.68M | |||
| $79,735.74 | +4.04% | -1.23% | $222.78M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $80,431.54 | +3.66% | +0.26% | $162.91M | $2.21M | 2025.50 | |||
| $0.001525 | +7.42% | -3.24% | $95.41M | $8.97M | 62.55B | Trade | |||
| $0.0008641 | +1.12% | -2.98% | $86.41M | $1.02M | 100.00B | Trade | |||
![]() QtumQTUM | $0.7584 | +2.52% | -8.30% | $80.49M | $6.95M | 106.14M | Trade | ||
![]() ORDIORDI | $3.44 | +0.27% | -2.85% | $72.29M | $11.15M | 21.00M | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01226 | +5.13% | -9.27% | $63.54M | $5.87M | 5.18B | Trade | ||
| $0.06283 | +2.82% | -11.35% | $62.83M | $7.46M | 1000.00M | Trade | |||
| $0.004691 | +4.23% | +0.29% | $52.32M | $2.62M | 11.15B | Trade | |||
![]() LombardBARD | $0.1124 | +1.19% | +2.79% | $44.56M | $2.62M | 396.56M | Trade | ||
| $0.3037 | -3.48% | -16.08% | $33.43M | $1.30M | 110.05M | ||||
| $0.05053 | -1.72% | -15.68% | $30.89M | $122.84M | 611.39M | ||||
| $0.3971 | +1.12% | -7.44% | $26.75M | $1.87M | 67.35M | Trade | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004677 | +11.02% | +1.40% | $26.73M | $10.84M | 5.72B | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02524 | +1.34% | -5.86% | $19.59M | $5.49M | 775.98M | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}9124 | -0.41% | -8.16% | $19.16M | $2.44M | 2100.00T | Trade | ||
![]() YalaYALA | $0.06193 | +0.05% | +0.04% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04634 | +0.50% | -13.68% | $15.45M | $1.95M | 333.29M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.06349 | -- | -- | $11.84M | $0 | 186.49M | ||||
| $0.0005305 | -1.08% | -17.01% | $11.14M | $6,091.84 | 21.00B | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.2283 | -9.41% | -12.06% | $9.83M | $3.29M | 43.06M | Trade | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3403 | +32.42% | +13.10% | $10.39M | $0 | 30.53M | |||
| $0.004264 | +0.19% | -5.66% | $9.47M | $661,211.51 | 2.22B | ||||
| $0.006927 | -0.69% | -8.64% | $8.63M | $2.00M | 1.25B | Trade | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4205 | +4.20% | -1.34% | $7.36M | $0 | 17.51M | Trade | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001037 | -2.82% | -7.58% | $6.50M | $927,774.04 | 6.26B | Trade | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006385 | +0.19% | -14.78% | $5.95M | $3.42M | 931.40M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3087 | +2.92% | +1.34% | $6.14M | $3,146.54 | 19.88M | Trade | ||
![]() THENATHE | $0.04128 | -11.22% | -21.47% | $5.50M | $5.41M | 133.28M | Trade | ||
![]() PIVXPIVX | $0.04314 | -1.60% | +6.70% | $4.65M | $403,052.69 | 107.85M | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,861.88 | +4.31% | +1.46% | $4.21M | $0 | 327.42 |



































.png)










