Principales Binance Alpha por capitalización de mercado
La categoría Binance Alpha contiene 388 monedas con una capitalización de mercado total de $15.56B y un cambio en el precio promedio de -0.33%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1229 | -1.54% | +7.57% | $4.15M | $38,725.61 | 337.89B | Trade | ||
| $117.37 | -3.20% | -10.95% | $3.63M | $1.64M | 30963.86 | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01699 | -0.10% | -10.08% | $3.48M | $192,737.38 | 204.83M | Trade | ||
![]() apM FashionAPM | $0.003918 | -0.26% | -6.31% | $3.53M | $1.06M | 900.00M | |||
| $0.01001 | -0.03% | -5.52% | $3.39M | $103,624.68 | 338.69M | Trade | |||
| $160.45 | +1.61% | -13.15% | $3.33M | $1.81M | 20766.61 | ||||
| $1,432.81 | -1.68% | -9.07% | $2.96M | $2.03M | 2068.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() World3WAI | $0.008524 | -0.20% | -8.46% | $2.97M | $79,056.49 | 348.48M | Trade | ||
GstockGSTOCK | $0.002896 | -20.72% | -24.26% | $2.85M | $1.51M | 985.86M | |||
| $217.59 | +0.45% | -9.76% | $2.83M | $1.35M | 13009.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01724 | -0.06% | -2.59% | $2.79M | $256,308.23 | 161.68M | ||||
| $110.12 | +2.24% | +11.07% | $2.59M | $1.82M | 23482.28 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.1672 | -59.99% | -6.85% | $2.41M | $1,025.25 | 14.43M | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007326 | +0.19% | -3.39% | $2.53M | $335,620.07 | 344.85M | Trade | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.002506 | -2.58% | -10.49% | $2.51M | $1.27M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01350 | +0.14% | -2.12% | $2.40M | $341,963.95 | 178.00M | Trade | ||
| $19.33 | -0.23% | -15.46% | $2.25M | $778,379.67 | 116493.80 | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.005180 | -1.62% | -5.43% | $2.17M | $8,538.8 | 419.85M | Trade | ||
![]() AlloRWA | $0.001179 | -0.92% | -0.96% | $2.12M | $333,176.56 | 1.80B | Trade | ||
| $41.39 | +0.25% | +0.23% | $2.14M | $1.07M | 51631.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.04753 | +0.57% | -5.42% | $2.09M | $178,936.27 | 43.95M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003520 | +6.81% | +15.87% | $2.10M | $5,609.89 | 597.42M | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MIAMIA | $0.01500 | +0.41% | -7.04% | $1.88M | $581.01 | 125.11M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2527 | +1.41% | -8.71% | $1.78M | $47.71 | 7.06M | |||
| $76.7 | +0.14% | +4.80% | $1.83M | $1.08M | 23869.03 | Trade | |||
![]() CreatorBidBID | $0.004716 | -1.24% | -2.77% | $1.82M | $78,598.58 | 385.44M | Trade | ||
![]() QuqQUQ | $0.001670 | -1.91% | +7.95% | $1.67M | $95.29M | 1000.00M | |||
![]() XterioXTER | $0.007485 | -1.89% | -8.16% | $1.62M | $1.69M | 216.09M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002483 | -2.36% | -12.52% | $1.54M | $29,129.99 | 6.20B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BREWBREW | $0.001738 | -6.55% | -8.95% | $1.58M | $710,973.9 | 909.52M | |||
| $0.01095 | +3.56% | -3.21% | $1.53M | $212.99 | 140.00M | Trade | |||
| $269.22 | +1.10% | +1.04% | $1.46M | $1.09M | 5420.14 | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.008862 | -0.75% | -12.12% | $1.37M | $152,448.54 | 154.23M | Trade | ||
| $1,052.24 | -0.45% | +3.28% | $1.31M | $4.20M | 1244.26 |











.png)





























