Principales Amber Group Portfolio por capitalización de mercado
La categoría Amber Group Portfolio contiene 65 monedas con una capitalización de mercado total de $8.47B y un cambio en el precio promedio de -2.29%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.59 | -1.02% | -10.33% | $4.71B | $647.46M | 1.31B | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.1411 | -6.74% | -22.22% | $1.91B | $275.76M | 13.50B | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6151 | -2.44% | +1.83% | $593.82M | $36.00M | 965.35M | Operar | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOONSOON | $0.2429 | +3.28% | -7.92% | $152.69M | $8.41M | 628.64M | Operar | ||
![]() BedrockBR | $0.4464 | -3.52% | -4.72% | $134.65M | $2.77M | 301.67M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3494 | -11.34% | +0.00% | $122.31M | $7.99M | 350.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07324 | -2.06% | -13.10% | $104.49M | $8.07M | 1.43B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1325 | -2.86% | -11.20% | $75.98M | $1.70M | 573.48M | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.05395 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.009586 | -1.95% | -22.08% | $49.80M | $4.75M | 5.19B | Operar | ||
![]() io.netIO | $0.1139 | -2.65% | -10.85% | $48.90M | $33.50M | 429.20M | Operar | ||
| $0.0009296 | -0.55% | -20.54% | $46.37M | $3.19M | 49.88B | Operar | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02911 | -5.36% | +0.45% | $41.63M | $3.72M | 1.43B | Operar | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.1989 | -4.64% | -14.77% | $37.39M | $2.34M | 188.00M | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $0.10000 | -5.65% | -20.09% | $36.56M | $37.05M | 365.57M | Operar | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.08 | +0.57% | -9.97% | $34.02M | $7.34M | 16.32M | Operar | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01785 | +4.85% | -11.80% | $31.24M | $6.38M | 1.75B | Operar | ||
![]() UMAUMA | $0.3029 | -1.25% | -12.88% | $27.86M | $5.06M | 91.97M | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002790 | -2.73% | -15.65% | $26.34M | $728,696.12 | 9.44B | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.1163 | -4.64% | -1.60% | $23.74M | $3.58M | 204.10M | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.009438 | +3.70% | -5.66% | $22.53M | $3.87M | 2.39B | Operar | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01110 | -1.72% | +8.81% | $22.07M | $21.94M | 1.99B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.2579 | -3.98% | +1.73% | $20.19M | $13.98M | 78.31M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.01042 | -4.22% | -15.68% | $19.68M | $6.83M | 1.89B | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06671 | +0.44% | -8.72% | $16.15M | $6.61M | 242.15M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2345 | +0.17% | -2.42% | $10.10M | $2.46M | 43.06M | Operar | ||
![]() zkPassZKP | $0.03222 | -3.59% | -12.40% | $9.93M | $6.88M | 308.33M | Operar | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04328 | +5.09% | -9.95% | $9.97M | $1.18M | 230.25M | Operar | ||
![]() StaderSD | $0.1002 | +2.67% | -6.96% | $7.59M | $1.02M | 75.81M | Operar | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001002 | +9.18% | -8.88% | $7.09M | $107,213.01 | 7.08B | Operar | ||
| $0.003113 | -10.60% | -24.37% | $6.91M | $753,862.68 | 2.22B | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.02556 | -2.67% | -12.20% | $5.76M | $1.79M | 225.33M | Operar | ||
![]() CornCORN | $0.01033 | -5.56% | -50.20% | $5.43M | $1.01M | 525.00M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03268 | -5.34% | -8.12% | $5.06M | $627,314.22 | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002140 | +1.69% | -13.53% | $4.38M | $282,979.03 | 2.05B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01733 | +1.71% | +0.26% | $3.55M | $265,005.48 | 204.83M | Operar | ||
![]() Layer3L3 | $0.001654 | -0.15% | -9.04% | $2.64M | $2.05M | 1.59B | Operar | ||
![]() MATHMATH | $0.02042 | -0.57% | -10.06% | $2.34M | $18,030.78 | 114.36M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002614 | +6.46% | +29.50% | $1.40M | $99.06 | 537.28M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01616 | +0.01% | -5.78% | $1.57M | $98,371.1 | 96.97M | |||
![]() OasysOAS | $0.0002296 | -3.59% | -9.12% | $1.56M | $1,634.18 | 6.80B | Operar | ||
| $0.0002310 | +2.22% | -11.97% | $1.43M | $302,220.4 | 6.20B | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0002599 | -2.44% | -8.10% | $1.35M | $90,835.69 | 5.18B | Operar | ||
![]() StreamflowSTREAM | $0.007991 | -0.04% | -11.93% | $1.25M | $55,625 | 155.86M |












































