Top Unichain Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Unichain Ecosystem enthalten 13 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $380.71B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.58%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,237.64 | -0.17% | -0.32% | $273.43B | $10.51B | 122.19M | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $70.39B | $11.73B | 70.41B | Traden | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,848.75 | -0.30% | -1.94% | $8.83B | $162.98M | 116479.20 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.83 | -0.16% | -6.93% | $8.10B | $246.34M | 748.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $2,237.7 | -0.20% | -0.21% | $7.55B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.95 | +0.07% | -1.64% | $4.33B | $378.28M | 623.91M | Traden | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | +0.00% | $2.67B | $470.17M | 2.67B | Traden | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,707.77 | -- | +3.34% | $306.72M | $0 | 3848.04 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07820 | -2.26% | -1.94% | $111.56M | $5.14M | 1.43B | |||
![]() VenusXVS | $2.81 | +1.81% | -0.77% | $46.31M | $2.19M | 16.46M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1202 | -6.85% | -46.39% | $324,686.81 | $0 | 2.70M |












