Top TRON-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
TRON-Ökosystem enthalten 22 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $42.41B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.30%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Tron ist eine Blockchain-Plattform, die Unterhaltung und Content in den Vordergrund stellt. Dank ihrer hohen Transaktionskapazität verarbeitet sie bis zu 2.000 Transaktionen pro Sekunde. Die Plattform arbeitet mit einem delegierten Proof-of-Stake-Konsens, bei dem Nutzer „Super-Repräsentanten“ (SRs) wählen, die Transaktionen validieren und Gebühren für ihre Dienste erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3192 | -0.93% | -3.04% | $30.34B | $518.50M | 95.03B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +5.32% | -2.82% | $8.52B | $398.14M | 748.10M | Traden | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1563 | -0.46% | -3.65% | $1.40B | $61.07M | 898.23T | Traden | ||
![]() JUSTJST | $0.1404 | -1.51% | +0.02% | $1.13B | $43.19M | 8.02B | Traden | ||
| $0.{6}3658 | -0.03% | +1.18% | $353.19M | $27.00M | 965.42T | Traden | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01568 | +0.98% | -3.01% | $301.22M | $8.70M | 19.21B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2282 | -2.51% | -2.74% | $225.95M | $24.58M | 990.11T | Traden | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6926 | +2.58% | +8.83% | $68.82M | $23.35M | 993.70B | Traden | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1.01 | +0.25% | +2.27% | $57.08M | $11.9 | 56.30M | |||
| $0.004870 | +0.83% | -18.53% | $3.29M | $63,126 | 676.16M | Traden | |||
![]() GMCoinGMCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0008623 | -2.06% | -27.49% | $860,084.82 | $180,875.83 | 997.42M | Traden | ||
| $0.0001084 | +2.41% | -2.23% | $533,103.38 | $160,058.83 | 4.92B | ||||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002664 | -- | -2.46% | $266,391.29 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2166 | +15.55% | +8.41% | $215,312.32 | $4,472.22 | 9.94T | Traden | ||
| $0.{4}1206 | -1.31% | -4.24% | $112,653.75 | $0 | 9.34B | ||||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6448 | +3.33% | +0.39% | $64,477.31 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001835 | -4.59% | +48.83% | $26,554.72 | $0 | 14.47M | |||
![]() HiverHIT | $0.001059 | -0.25% | -0.46% | $0 | $138.48 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003649 | +2.21% | -3.83% | $0 | $20.63 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.009050 | -2.26% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004993 | +2.95% | +0.22% | $0 | $4,353.17 | 0.00 |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















