Top EigenLayer-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
EigenLayer-Ökosystem enthalten 26 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $53.83B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.77%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,230.39 | -0.86% | -5.22% | $21.58B | $30.69M | 9.68M | Traden | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,545.02 | +2.39% | -2.35% | $8.90B | $3.22M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.81 | -2.77% | -6.53% | $8.09B | $269.78M | 748.10M | Traden | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,494.17 | -1.29% | -2.46% | $4.96B | $906,625.57 | 1.99M | Traden | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9985 | +0.01% | -0.08% | $4.60B | $116.36M | 4.61B | Traden | ||
| $2,436.9 | -1.76% | -2.68% | $858.29M | $0 | 352206.44 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,648.67 | +0.30% | -4.25% | $821.17M | $10,006.38 | 310031.50 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,580.97 | +2.00% | -2.09% | $631.59M | $3,821.67 | 244711.45 | |||
| $2,491.38 | -1.48% | -1.89% | $534.01M | $472,789.99 | 214345.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,419.7 | -1.47% | -2.79% | $358.75M | $0 | 148263.27 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.7 | -2.71% | -14.63% | $296.15M | $21.36M | 173.93M | Traden | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,671.51 | +1.70% | -2.93% | $237.53M | $0 | 88912.19 | |||
| $2,235.76 | -1.79% | -2.08% | $170.55M | $0 | 76284.67 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,468.78 | -1.71% | -3.18% | $155.46M | $0 | 62970.89 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,451.22 | -1.57% | -2.19% | $97.05M | $12,672.84 | 39591.45 | |||
![]() RenzoREZ | $0.003811 | -3.54% | -24.35% | $35.32M | $5.43M | 9.27B | Traden | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,431.19 | -2.07% | +1.04% | $25.86M | $1,264.66 | 10638.67 | |||
![]() swETHSWETH | $2,535.48 | -1.87% | +0.24% | $24.85M | $23,817.84 | 9798.98 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,444.38 | -1.38% | -2.52% | $22.54M | $703.96 | 9223.15 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,821.73 | +0.87% | -2.36% | $19.08M | $170.24 | 6762.40 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007020 | +5.34% | -2.44% | $3.67M | $1.42M | 5.22B | Traden | ||
| $0.0002970 | -20.60% | -53.60% | $288,491.97 | $489,482.58 | 971.28M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $2,289.38 | +1.91% | -2.63% | $0 | $322,404.49 | 0.00 |























