Top Binance HODLer Airdrops nach Marktkapitalisierung
Binance HODLer Airdrops enthalten 48 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.29B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.30%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006286 | +0.00% | -13.73% | $395.14M | $60.10M | 62.86B | Traden | ||
| $0.08756 | +2.11% | -2.38% | $310.48M | $4.19M | 3.55B | Traden | |||
![]() PlasmaXPL | $0.05424 | +3.76% | -14.39% | $258.26M | $93.62M | 4.76B | Traden | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2815 | -0.42% | -7.02% | $94.40M | $3.36M | 335.38M | |||
![]() 0G0G | $0.1510 | +5.51% | -3.87% | $90.60M | $18.47M | 600.07M | Traden | ||
![]() PlumePLUME | $0.01302 | +0.39% | -9.81% | $88.79M | $10.63M | 6.82B | Traden | ||
![]() WalrusWAL | $0.02796 | +0.72% | -5.48% | $74.68M | $3.17M | 2.67B | Traden | ||
![]() SparkSPK | $0.01590 | -0.79% | -5.02% | $54.68M | $6.70M | 3.44B | Traden | ||
![]() BabylonBABY | $0.009812 | -2.46% | -15.67% | $50.96M | $4.27M | 5.19B | Traden | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2063 | +0.56% | -12.80% | $49.80M | $10.02M | 241.39M | Traden | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1504 | -1.89% | -9.33% | $47.88M | $9.72M | 318.37M | Traden | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05459 | -1.73% | -2.36% | $47.32M | $1.29M | 866.67M | Traden | ||
![]() LineaLINEA | $0.002082 | +1.02% | -11.24% | $46.57M | $8.73M | 22.37B | Traden | ||
| $0.007952 | +0.64% | -3.86% | $46.60M | $3.36M | 5.86B | ||||
![]() BerachainBERA | $0.1060 | +2.91% | -17.37% | $38.74M | $40.98M | 365.49M | Traden | ||
| $0.07318 | -0.67% | -4.18% | $33.70M | $2.69M | 460.48M | ||||
![]() LombardBARD | $0.08574 | -6.05% | -22.55% | $34.00M | $7.02M | 396.56M | Traden | ||
![]() VerantaAVNT | $0.08199 | +1.08% | -9.43% | $31.79M | $3.57M | 387.77M | Traden | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09449 | +3.32% | +5.10% | $32.81M | $11.99M | 347.21M | Traden | ||
![]() AlloraALLO | $0.1518 | +4.68% | -6.89% | $30.44M | $6.50M | 200.50M | Traden | ||
![]() MovementMOVE | $0.005595 | -1.14% | -8.22% | $26.99M | $41.55M | 4.83B | Traden | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006126 | -1.26% | -11.12% | $26.73M | $5.04M | 4.36B | Traden | ||
![]() SolayerLAYER | $0.05064 | -0.96% | -11.25% | $25.39M | $10.35M | 501.32M | Traden | ||
![]() MomentumMMT | $0.1219 | +0.03% | -2.55% | $24.89M | $3.14M | 204.10M | Traden | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03464 | -18.61% | -24.82% | $23.56M | $36.60M | 680.03M | Traden | ||
![]() SignSIGN | $0.009104 | +2.25% | -8.25% | $21.73M | $3.88M | 2.39B | Traden | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04756 | -4.04% | -20.91% | $21.32M | $3.94M | 448.21M | Traden | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05763 | -3.55% | -13.42% | $18.61M | $2.81M | 322.92M | Traden | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02232 | +0.63% | -26.75% | $17.08M | $26.81M | 765.03M | Traden | ||
![]() LagrangeLA | $0.05049 | -1.50% | -16.54% | $16.57M | $3.82M | 328.29M | Traden | ||
![]() BoundlessZKC | $0.02653 | +0.10% | -11.93% | $15.05M | $2.25M | 567.13M | Traden | ||
![]() MiraMIRA | $0.03526 | -0.68% | -11.99% | $13.46M | $2.02M | 381.69M | Traden | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002376 | -0.84% | -10.63% | $13.16M | $3.52M | 5.54B | Traden | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1640 | -0.47% | +0.72% | $12.78M | $1.32M | 7.79T | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03685 | -1.68% | -14.51% | $12.85M | $2.13M | 348.80M | Traden | ||
![]() CalderaERA | $0.08558 | +14.51% | +29.44% | $12.71M | $75.06M | 148.50M | Traden | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Banana GunBANANA | $2.82 | -3.12% | -10.58% | $11.31M | $1.81M | 4.01M | Traden | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02003 | +0.45% | -11.59% | $9.17M | $4.23M | 457.78M | Traden | ||
![]() SophonSOPH | $0.001279 | -3.39% | -12.58% | $7.66M | $19.46M | 5.99B | Traden | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01398 | +1.07% | -7.18% | $7.02M | $1.99M | 501.86M | Traden | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02624 | -0.38% | -12.11% | $5.91M | $1.74M | 225.33M | Traden | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001117 | +0.79% | -11.86% | $4.89M | $1.80M | 4.38B | Traden | ||
![]() TreehouseTREE | $0.02963 | +2.08% | -11.20% | $4.63M | $2.53M | 156.12M | Traden | ||
![]() THENATHE | $0.03417 | -2.62% | -26.12% | $4.55M | $4.11M | 133.28M | Traden | ||
![]() MitosisMITO | $0.007199 | +0.49% | +0.38% | $1.31M | $4.75M | 181.27M |













































