Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Assets
Tokenized Assets ümumi bazar dəyəri $13.06B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.46% olan 1257 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $175.72 | +0.99% | +6.56% | $787,028.46 | $79,531.73 | 4479.00 | ||||
| $470.13 | +7.42% | +4.71% | $806,782.19 | $275,023.35 | 1716.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.74 | +0.45% | +0.25% | $767,766.97 | $228.65 | 6154.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.15 | -0.20% | -2.59% | $757,459.59 | $1.51M | 5112.65 | ||||
| $1.9 | -9.21% | -34.08% | $759,031.77 | $1.59M | 399670.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.39 | -1.97% | -0.82% | $718,026.06 | $1.05M | 212060.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.24 | -1.08% | -15.97% | $708,006.87 | $963,401.7 | 218608.31 | ||||
| $40.52 | -5.82% | -1.34% | $667,471.19 | $1.63M | 16471.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.29 | +6.17% | +3.36% | $762,263.92 | $1.71M | 30140.69 | ||||
| $8.32 | +0.49% | +10.31% | $678,518.16 | $1.07M | 81555.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,507.05 | -0.44% | -5.66% | $674,798.46 | $15,402.53 | 447.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $313.42 | +8.49% | -3.84% | $707,126.84 | $37,664.7 | 2256.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $612.47 | +1.69% | -3.09% | $656,944.89 | $895,369.53 | 1072.62 | ||||
| $229.46 | +1.26% | -5.23% | $656,935.18 | $1.52M | 2863.02 | ||||
| $20.08 | +5.98% | -25.03% | $660,113.71 | $196,937.75 | 32873.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $232.3 | +6.83% | +4.91% | $660,152.89 | $1.95M | 2841.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.63 | +3.90% | +13.44% | $629,054.82 | $241,223.4 | 4638.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $398.35 | -0.26% | -3.12% | $599,284.65 | $72,016.92 | 1504.42 | ||||
| $100.58 | +1.96% | -1.66% | $585,379.67 | $44,573.98 | 5820.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $555.11 | +10.52% | -0.99% | $629,034.66 | $1.57M | 1133.16 | ||||
| $355.07 | +3.05% | +0.07% | $578,157.38 | $394.85 | 1628.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































