Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $48.67B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +13.99% olan 493 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6572 | +0.36% | +1.23% | $0 | $1,182.89 | 0.00 | ||||
![]() EdomEDOM | $0.{4}2796 | +0.01% | -0.04% | $0 | $1,015.09 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003427 | -0.35% | -2.74% | $0 | $890.39 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.001098 | +0.06% | +47.34% | $0 | $822.97 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1864 | +0.33% | -1.13% | $0 | $856.67 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005296 | -3.53% | -8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexumNEXM | $0.001588 | +13.56% | -24.28% | $0 | $557.26 | 0.00 | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.007148 | -0.60% | -6.26% | $0 | $290.5 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9997 | -0.02% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.09587 | -23.87% | -65.95% | $0 | $306.8 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0007813 | +8.99% | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $7.55 | -11.16% | -69.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}4701 | -2.46% | +39.05% | $0 | $367.99 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0004998 | -31.35% | -32.94% | $0 | $176.29 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0002407 | -2.00% | -19.82% | $0 | $104.27 | 0.00 | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.0005172 | -2.21% | -9.91% | $0 | $70.81 | 0.00 | |||
| $0.1230 | -0.00% | +0.02% | $0 | $67.94 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GuardianGUARD | $0.006984 | -70.80% | +0.25% | $0 | $48.45 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007423 | -7.27% | -7.27% | $0 | $0.75 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003336 | -3.11% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001084 | +0.63% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.0007999 | -0.58% | -16.91% | $0 | $22.11 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0006801 | -5.81% | -15.32% | $0 | $9.44 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9839 | -1.26% | -0.28% | $0 | $22.13 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $13.73 | -15.19% | -16.30% | $0 | $3.2 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6897 | -2.70% | -8.49% | $0 | $0.54 | 0.00 | |||
| $0.0006319 | -3.16% | +1165.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BLOCKvVEE | $0.004622 | -3.30% | -16.84% | $0 | $70.93 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}8283 | -1.11% | +86.67% | $0 | $8.44 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.41 | +0.00% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.006425 | +325.57% | +299.65% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() DexKitKIT | $0.2063 | -4.72% | -10.50% | $0 | $182.79 | 0.00 | |||
| $0.007514 | -1.12% | -29.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001378 | -5.82% | -11.18% | $0 | $598.34 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}1985 | -2.62% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.007730 | -2.99% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}8303 | -2.38% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005796 | -0.75% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9232 | -0.96% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001471 | -1.22% | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1413 | -1.45% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002158 | -2.35% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.0008289 | -14.94% | -14.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005230 | -0.34% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 |














































