Bazar dəyərinə görə ilk Move VM (MVM)
Move VM (MVM) ümumi bazar dəyəri $27.78B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +19.98% olan 86 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARTFIARTFI | $0.0006613 | -6.71% | -19.78% | $86,217.19 | $4,244.63 | 130.37M | Ticarət | ||
![]() UNIUNI | $0.{4}5586 | -5.54% | -10.72% | $55,862.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4870 | +9.12% | +3.90% | $48,695.01 | $0 | 10.00B | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8090 | -4.26% | -0.21% | $7,467.67 | $4.72 | 923.03M | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4278 | -2.86% | -7.03% | $0 | $65,006.08 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.003409 | -10.51% | -48.79% | $0 | $40,376.72 | 0.00 | |||
| $0.0006477 | -5.02% | -0.44% | $0 | $50,903.69 | 0.00 | ||||
![]() PACTPACT | $0.0001918 | +0.34% | -4.67% | $0 | $73,965.33 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0003806 | -0.40% | -3.66% | $0 | $35,245.66 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005768 | -1.03% | -7.53% | $0 | $23,199.53 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004440 | -0.01% | +0.04% | $0 | $16,214.2 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1054 | -2.24% | +3.82% | $0 | $13,702.23 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0003250 | -1.05% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3941 | -3.82% | -14.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuiAISUAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0004503 | -5.38% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0004330 | -2.27% | -6.89% | $0 | $9.83 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}3322 | -10.64% | -21.68% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1481 | -6.57% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2438 | -1.95% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001611 | -1.43% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1094 | -0.00% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}2949 | -84.30% | -84.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}9272 | -4.55% | -18.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}2822 | -3.14% | -14.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $59,960.01 | -7.31% | -10.11% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)