Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $19.50B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.83% olan 1619 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0002856 | -- | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.0005136 | -1.84% | -5.77% | $0 | $589.79 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() gibGIB | $0.{4}2240 | -6.37% | -22.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1076 | -- | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1069 | -0.00% | -10.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1076 | -2.61% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{5}7966 | -- | -16.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.005557 | -4.99% | -18.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3825 | -- | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1225 | -4.64% | -23.91% | $0 | $67.8 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $10.22 | -2.54% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $11.08 | -2.44% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $10.91 | -6.04% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $17,528.08 | -2.47% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}4638 | -- | -7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1509 | -- | -11.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}5784 | +1.52% | -14.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}2585 | -10.13% | -19.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}3933 | -0.32% | -10.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}1825 | -6.96% | -18.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0002791 | -4.01% | -16.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}2545 | -8.28% | +19.03% | $0 | $2,877.41 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1504 | -7.35% | -15.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001017 | +0.11% | -12.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}3070 | -5.48% | -17.31% | $0 | $56.61 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}5279 | -5.41% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001286 | -16.50% | -26.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.08811 | -2.11% | -24.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{5}9876 | -10.50% | -27.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001086 | -14.62% | -18.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2720 | -8.30% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}2907 | -6.30% | -16.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1006 | -5.68% | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1184 | +0.09% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbeABE | $0.0001758 | -- | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{5}7067 | -- | -13.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































