Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $18.70B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -5.14% olan 1604 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UnicornUWU | $0.{5}3636 | -1.49% | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}2368 | -- | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Neiro on TronNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}2728 | -3.52% | -15.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUCILUCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0001121 | -3.87% | -13.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerDINGER | $0.{5}9015 | -- | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3994 | +3.78% | -23.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{7}8373 | +0.00% | -12.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1170 | -0.45% | -10.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2502 | -- | -5.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LeperLEPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BrianBRIAN | $0.0001735 | -3.62% | -10.51% | $0 | $116.45 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3559 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}2250 | -2.55% | -16.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}2456 | -0.57% | -16.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SharkiSHARKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}5040 | -3.49% | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MrBeastBEAST | $0.008697 | -1.78% | -13.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGAIDOGAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}1991 | +0.76% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}7284 | +0.22% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}5380 | -2.40% | -14.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}1399 | -0.00% | -13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatanaCATANA | $0.{4}5312 | -2.06% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0002424 | -3.40% | -9.97% | $0 | $0.69 | 0.00 | |||
![]() OggieOGGIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() earlEARL | $0.{4}1364 | -- | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9209 | +2.25% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}4165 | -20.00% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}1359 | +0.90% | -11.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Melon DogMELON | $0.{4}7163 | -1.64% | -8.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.{4}7300 | -1.76% | -12.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.001582 | -1.55% | +10.81% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)




.png)













.png)




















