Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $20.33B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.71% olan 1619 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}2499 | -0.00% | -12.88% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}6565 | +0.00% | -9.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2019 | -4.63% | -19.38% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1265 | +1.02% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1289 | -7.59% | -22.52% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}1702 | -4.55% | -17.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{11}9528 | -0.00% | -16.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}6001 | -1.32% | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}4347 | -6.54% | -22.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2377 | -9.10% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}4044 | -13.57% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01021 | -1.76% | -16.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}4890 | -7.15% | -33.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0001782 | -5.01% | -19.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1290 | -1.72% | -28.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}8152 | -5.43% | -24.86% | $0 | $53.02 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}3341 | -10.69% | -33.19% | $0 | $5,389.57 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}2872 | -3.91% | -14.97% | $0 | $20.05 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}6080 | -3.77% | -14.98% | $0 | $20.05 | 0.00 | |||
| $0.{13}9680 | -4.07% | -15.11% | $0 | $20.05 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}5933 | -0.00% | -32.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.{4}9425 | -13.28% | -17.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.003053 | -3.80% | -13.56% | $0 | $20.05 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}1930 | -3.69% | -15.14% | $0 | $20.05 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPACE CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2190 | -8.16% | -14.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0005209 | -15.90% | -23.98% | $0 | $306.48 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}5920 | +11.76% | +21.53% | $0 | $216.88 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2329 | -6.22% | -20.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{5}9830 | -- | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 |







































.png)




