Bazar dəyərinə görə ilk Derivatives
Derivatives ümumi bazar dəyəri $21.90B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.52% olan 91 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BifrostBNC | $0.01482 | -17.94% | +37.89% | $555,421.39 | $59,278.48 | 37.48M | |||
![]() KiloExKILO | $0.002172 | -2.00% | -10.96% | $459,726.84 | $578.38 | 211.70M | Ticarət | ||
![]() KromatikaKROM | $0.003241 | -- | -17.03% | $260,217.9 | $0 | 80.28M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0001666 | -5.99% | -4.41% | $166,597.52 | $1,014.96 | 1000.00M | Ticarət | ||
| $0.8373 | +21.33% | +3.48% | $162,274.44 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() ZetaZEX | $0.0008605 | +7.86% | -6.13% | $161,576.6 | $196.77 | 187.76M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001389 | +0.01% | -0.12% | $90,714.6 | $0 | 652.91M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001220 | -5.54% | -17.15% | $82,770.11 | $0 | 678.22M | Ticarət | ||
![]() SuperpSUP | $0.0001325 | +11.69% | +2.45% | $75,167.59 | $7,526.73 | 567.41M | Ticarət | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}4950 | +18.65% | +71.14% | $49,495.16 | $7,502.04 | 1000.00M | |||
| $0.0005634 | +5.02% | -7.56% | $43,801.92 | $0 | 77.74M | Ticarət | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.009829 | +4.14% | -15.10% | $40,902.37 | $17.55 | 4.16M | |||
![]() GoviGOVI | $0.001246 | +5.49% | -15.49% | $39,880.95 | $0 | 32.00M | |||
| $0.0008227 | +4.82% | -15.21% | $23,864.39 | $10.91 | 29.01M | ||||
![]() HedgetHGET | $0.01161 | -5.16% | +5.20% | $20,338.44 | $1,104.62 | 1.75M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7552 | -1.15% | +3.08% | $15,547.76 | $0 | 205.87M | Ticarət | ||
![]() BituneTUNE | $0.0003730 | -2.83% | -17.91% | $11,674.04 | $1,215.52 | 31.30M | |||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RailsRAILS | $0.02037 | +6.50% | -9.61% | $0 | $269.33 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0003640 | +3.14% | -14.11% | $0 | $1.79 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $1.83 | +11.60% | -32.40% | $0 | $4,521.82 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}3779 | -3.49% | -17.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.59 | +0.89% | +5.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pear ProtocolPEAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $469.82 | +0.13% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.14 | -0.11% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































