Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $163.46B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -5.16% olan 2013 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INFINITIN | $0.02347 | +1.17% | +0.97% | $8.10M | $3.55M | 345.07M | Ticarət | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.09076 | +2.51% | +2.28% | $7.77M | $858,832.19 | 85.58M | Ticarət | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.01842 | -5.59% | -9.58% | $8.13M | $2.82M | 441.62M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $492.58 | -4.50% | -3.77% | $7.37M | $1.36M | 14970.86 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01078 | +1.72% | -26.37% | $7.58M | $4.23 | 703.73M | |||
![]() DIAMDIAM | $0.002768 | +4.10% | +0.14% | $7.13M | $777,557.98 | 2.58B | |||
| $66.68 | -7.73% | -16.35% | $7.63M | $10.86M | 114442.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03046 | -10.26% | -18.46% | $7.28M | $5.76M | 239.00M | Ticarət | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.008018 | -5.22% | -9.92% | $7.47M | $28,509.98 | 931.11M | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $62,468.39 | -- | -15.03% | $7.06M | $0 | 113.00 | |||
| $349.72 | -1.41% | -1.86% | $7.25M | $5.89M | 20724.50 | Ticarət | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.08199 | -2.37% | -22.79% | $7.30M | $30,573.72 | 89.01M | |||
| $0.3114 | -4.50% | -10.41% | $7.33M | $328,578.51 | 23.55M | Ticarət | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01382 | -0.47% | +3.69% | $6.94M | $2.13M | 501.86M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.02868 | -10.41% | -21.21% | $6.96M | $4.93M | 242.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007179 | -0.87% | +1.01% | $6.48M | $20,605.19 | 902.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $336.26 | -9.08% | -18.69% | $6.69M | $1.75M | 19885.54 | ||||
![]() Yei FinanceCLO | $0.02837 | -7.29% | -11.10% | $7.32M | $1.34M | 257.91M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008682 | +0.33% | -15.79% | $7.19M | $537,681.31 | 8.28B | Ticarət | ||
![]() AergoAERGO | $0.01386 | -3.84% | -6.00% | $6.79M | $39,736.36 | 490.00M | Ticarət | ||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $53.22 | -7.01% | -12.52% | $6.57M | $1.66M | 123535.62 | ||||
![]() HeimaHEI | $0.08283 | -0.57% | -1.33% | $6.81M | $5.19M | 82.20M | Ticarət | ||
| $0.08536 | -0.68% | -6.13% | $6.83M | $1.47M | 80.00M | Ticarət | |||
![]() AvailAVAIL | $0.001692 | +15.73% | -6.97% | $6.95M | $2.36M | 4.11B | Ticarət | ||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}7030 | +20.38% | +0.77% | $7.24M | $37,780.16 | 102.92B | |||
| $15.02 | -2.79% | -18.35% | $6.96M | $3.05M | 463386.80 | ||||
![]() StaderSD | $0.08555 | -3.11% | -13.52% | $6.48M | $524,219.3 | 75.80M | Ticarət | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006355 | -0.08% | -2.65% | $6.24M | $5,620.3 | 9.81B | Ticarət | ||
| $70.02 | -3.99% | -13.16% | $7.00M | $19,286.47 | 99966.77 | ||||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.3981 | +2.08% | -1.66% | $6.31M | $366,436.09 | 15.85M | |||
![]() heyAuraADX | $0.04533 | +2.24% | -2.00% | $6.70M | $1.29M | 147.90M | |||
| $488.13 | -5.58% | -5.87% | $7.03M | $6.79M | 14406.69 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007609 | -5.39% | -6.57% | $6.21M | $232,162.49 | 816.17M | Ticarət | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.41 | -1.21% | -7.57% | $6.26M | $2,354.64 | 664837.90 |









































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)