Bazar dəyərinə görə ilk DAO
DAO ümumi bazar dəyəri $13.80B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.82% olan 155 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alien WorldsTLM | $0.001005 | -0.97% | -6.29% | $7.12M | $3.27M | 7.08B | Ticarət | ||
| $9.51 | -1.19% | -6.01% | $6.89M | $2,997.25 | 724403.90 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001399 | -6.30% | -12.14% | $5.53M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.2784 | -2.57% | -3.70% | $5.54M | $4,407.45 | 19.88M | Ticarət | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006300 | +2.80% | +7.12% | $4.99M | $710.06 | 792.56M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06028 | +6.22% | -2.85% | $4.95M | $0 | 82.17M | |||
![]() HashflowHFT | $0.004270 | -5.86% | -8.93% | $4.04M | $1.64M | 945.12M | Ticarət | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02591 | -9.59% | -31.87% | $3.68M | $124,907.64 | 141.93M | Ticarət | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02221 | +1.50% | -1.30% | $3.78M | $1.23M | 170.20M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.38 | -2.03% | -1.92% | $3.62M | $16,579.5 | 672183.44 | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01065 | -1.40% | -5.72% | $3.63M | $4,918.58 | 341.17M | |||
![]() AragonANT | $0.07033 | +7.92% | -29.69% | $3.04M | $0 | 43.19M | Ticarət | ||
| $0.003987 | -2.34% | -11.96% | $3.08M | $10,691.73 | 772.29M | ||||
![]() HydranetHDN | $0.01592 | -1.30% | -13.91% | $2.99M | $42,550.25 | 188.01M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.04847 | -0.85% | -5.93% | $2.56M | $10,809.41 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}5554 | -0.73% | -34.79% | $2.40M | $0 | 4.32T | Ticarət | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.003752 | +43.55% | +110.28% | $2.02M | $0 | 537.28M | |||
| $0.1289 | -11.48% | -5.32% | $1.85M | $239,662.59 | 14.34M | ||||
![]() KadenaKDA | $0.007079 | -4.70% | -6.35% | $2.37M | $1,119.21 | 335.29M | Ticarət | ||
![]() RaribleRARI | $0.1100 | -3.56% | -4.16% | $2.14M | $93,034.8 | 19.49M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.1467 | -1.88% | -64.86% | $2.12M | $934.78 | 14.42M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.1956 | -2.29% | -10.31% | $1.96M | $0 | 10.00M | |||
![]() ChamberDHT | $0.03390 | -0.04% | -28.29% | $1.85M | $0 | 54.53M | |||
| $0.03096 | +1.37% | +0.06% | $1.72M | $1.96 | 55.44M | ||||
![]() PIVXPIVX | $0.01582 | -40.37% | -63.17% | $1.72M | $178,516.24 | 108.40M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2346 | -3.95% | -10.36% | $1.67M | $17,792.72 | 7.11M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2374 | +0.50% | -11.82% | $1.30M | $199.12 | 54.77T | Ticarət | ||
![]() ProsperPROS | $0.02337 | -1.06% | -18.56% | $1.20M | $54,544.93 | 51.39M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.71 | +2.29% | -0.59% | $915,174.39 | $2,905.41 | 38596.00 | Ticarət | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4251 | -1.91% | -10.70% | $788,912.49 | $0 | 1.86M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001877 | -0.81% | -7.45% | $703,498.99 | $0 | 374.76M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | -- | $635,794.8 | $0 | 184.48M | Ticarət | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6040 | -5.54% | -14.65% | $373,704.48 | $0 | 618.73T | Ticarət | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0005007 | -10.62% | -5.45% | $319,056.74 | $0 | 637.27M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01521 | +7.31% | +88.18% | $120,348.31 | $1.97 | 7.91M | Ticarət | ||
![]() KromatikaKROM | $0.003752 | -3.17% | -11.31% | $301,179.15 | $0 | 80.28M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003184 | +0.43% | -18.57% | $206,857.17 | $48,305.33 | 649.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07748 | -8.33% | -39.96% | $209,281.43 | $0 | 2.70M | |||
![]() PillarPLR | $0.0007408 | -2.63% | +3.78% | $192,135.6 | $11.64 | 259.35M | |||
| $0.7676 | -3.49% | -8.76% | $148,760.06 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.001339 | -9.22% | -23.15% | $144,974.37 | $329,934.67 | 108.30M | Ticarət | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2818 | +0.28% | -2.08% | $137,990.87 | $0 | 48.96B | |||
| $0.003616 | -0.58% | +11.66% | $96,045.43 | $0 | 26.56M | Ticarət | |||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.001993 | -2.14% | -8.08% | $90,123.24 | $0 | 45.22M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.0009682 | -33.47% | -42.66% | $161,671.36 | $1,092.99 | 166.98M | Ticarət | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001633 | -0.46% | -12.86% | $79,459.9 | $0 | 486.44M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0001410 | -0.82% | -5.58% | $81,398.41 | $17.54 | 577.15M |















































