Bazar dəyərinə görə ilk Binance Ecosystem
Binance Ecosystem ümumi bazar dəyəri $2.27T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +6.07% olan 1317 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001398 | -3.38% | -3.04% | $0 | $79,821.4 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01123 | -6.68% | -21.39% | $0 | $74,089.65 | 0.00 | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $189.73 | -4.76% | +9.94% | $0 | $71,928.97 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LitentryLIT | $0.08364 | -2.59% | -7.87% | $0 | $25,563.78 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003306 | -2.17% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003316 | -2.19% | -6.32% | $0 | $392.08 | 0.00 | |||
| $23.46 | -5.35% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1231 | +0.01% | +0.03% | $0 | $67.96 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002775 | -7.94% | -12.16% | $0 | $5.4 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.{4}9912 | +0.02% | -4.50% | $0 | $22.67 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9990 | +0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.0002159 | -2.83% | -8.24% | $0 | $616.92 | 0.00 | ||||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5858 | -1.69% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001277 | -0.03% | -0.16% | $0 | $28.56 | 0.00 | |||
| $0.0002849 | -3.10% | -9.41% | $0 | $78.71 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02535 | -3.18% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.03% | +2005.82% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.001582 | -14.55% | -23.62% | $0 | $17,231.75 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $42.29 | +0.20% | -3.17% | $0 | $2,303.92 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1221 | +3.52% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $390.46 | -0.36% | +8.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.68 | -3.51% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.93 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005829 | -2.02% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $49.07 | -2.12% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,880.01 | -0.05% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,491.24 | -1.91% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.61 | -3.40% | +17.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.17 | -1.77% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $769.99 | -2.82% | +11.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $112.72 | -2.35% | -11.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $169.04 | -1.45% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.38 | -1.48% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.45 | -1.25% | +9.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)



































