Bazar dəyərinə görə ilk Binance Ecosystem
Binance Ecosystem ümumi bazar dəyəri $2.17T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -6.08% olan 1317 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03542 | -1.52% | -16.76% | $14.65M | $441,802.88 | 413.64M | Ticarət | ||
| $0.03630 | +0.33% | -4.39% | $13.08M | $407,309.35 | 360.39M | Ticarət | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.01472 | -0.60% | -6.75% | $14.58M | $5.87M | 990.91M | Ticarət | ||
![]() CapricornAPR | $0.03481 | -6.20% | -16.63% | $14.00M | $2.39M | 402.08M | Ticarət | ||
![]() ARPAARPA | $0.008828 | -0.77% | -7.56% | $14.30M | $4.20M | 1.62B | Ticarət | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.004747 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $6.86 | -8.82% | -1.18% | $12.55M | $9.75M | 1.83M | ||||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07163 | +8.23% | +16.21% | $13.53M | $6.78M | 188.95M | Ticarət | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01373 | -14.90% | -17.21% | $13.73M | $1.70M | 1000.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01385 | -1.93% | -10.29% | $13.83M | $1.90M | 998.91M | Ticarət | ||
| $0.02819 | -3.27% | -10.41% | $13.75M | $5.46M | 487.61M | Ticarət | |||
![]() ShentuCTK | $0.08338 | +1.76% | -2.80% | $13.86M | $983,856.43 | 166.24M | Ticarət | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6629 | -4.03% | -9.50% | $12.94M | $1.03M | 195.24B | Ticarət | ||
![]() ZentryZENT | $0.001525 | +2.70% | -1.55% | $12.22M | $1.47M | 8.01B | Ticarət | ||
![]() RadworksRAD | $0.2181 | +0.02% | -4.43% | $12.88M | $1.44M | 59.05M | Ticarət | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1438 | -3.14% | -15.54% | $13.34M | $4.05M | 92.83M | Ticarət | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03658 | -0.44% | -7.01% | $12.76M | $2.22M | 348.80M | Ticarət | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01388 | -0.02% | -9.08% | $13.58M | $1.66M | 978.06M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1475 | -4.11% | -18.17% | $12.90M | $9.14M | 87.49M | Ticarət | ||
![]() XaiXAI | $0.006005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() TensorTNSR | $0.02380 | -4.62% | -9.16% | $12.54M | $4.22M | 526.88M | Ticarət | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02236 | -0.38% | -16.61% | $12.48M | $5.21M | 558.33M | Ticarət | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006041 | -2.19% | -7.46% | $11.98M | $1.69M | 19.82B | Ticarət | ||
![]() MiraMIRA | $0.03148 | -6.95% | -15.84% | $12.01M | $2.02M | 381.69M | Ticarət | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002175 | -3.58% | -13.81% | $12.05M | $3.25M | 5.54B | Ticarət | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01265 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $78.53 | +0.01% | -5.67% | $11.05M | $859,106.41 | 140759.40 | ||||
![]() BENQIQI | $0.001714 | -2.38% | -2.50% | $12.34M | $982,669.16 | 7.20B | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001532 | -3.03% | -12.43% | $11.95M | $4.38M | 7.80B | Ticarət | ||
| $0.002207 | -4.99% | -14.31% | $11.64M | $2.22M | 5.27B | Ticarət | |||
![]() FusionistACE | $0.1053 | -5.21% | -18.06% | $12.26M | $4.34M | 116.43M | Ticarət | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01304 | -2.00% | -36.19% | $8.10M | $5.69M | 620.93M | Ticarət | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01196 | -1.29% | -10.45% | $11.96M | $2.12M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() TutorialTUT | $0.01476 | -3.52% | -14.81% | $12.26M | $2.58M | 830.77M | Ticarət | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04227 | -4.32% | -3.52% | $12.20M | $3.47M | 288.67M | Ticarət | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1496 | -4.65% | -12.74% | $11.66M | $1.20M | 7.79T | |||
![]() MoonriverMOVR | $0.9882 | -3.42% | -3.95% | $12.34M | $1.88M | 12.49M | Ticarət | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.05575 | -10.47% | -20.12% | $11.71M | $2.39M | 210.00M | Ticarət | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01171 | -2.25% | -12.00% | $11.71M | $1.14M | 999.98M | Ticarət |










































