Bazar dəyərinə görə ilk Binance Alpha
Binance Alpha ümumi bazar dəyəri $14.53B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.71% olan 388 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A Meme CoinMEME | $0.004263 | +8.21% | -41.17% | $4.26M | $348,008.91 | 1000.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2226 | -4.65% | -26.41% | $3.42M | $274,903.73 | 15.38M | |||
![]() RateXRTX | $0.2094 | +6.48% | -12.15% | $3.66M | $401.91 | 17.50M | Ticarət | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{5}9900 | +1.16% | -28.06% | $3.35M | $38,637.86 | 337.89B | Ticarət | ||
| $1,517.28 | -3.40% | +3.35% | $3.25M | $1.60M | 2139.66 | ||||
| $169.66 | -1.75% | +1.68% | $3.17M | $1.91M | 18684.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.008713 | -2.14% | -17.32% | $2.95M | $147,712.2 | 338.69M | Ticarət | |||
| $219.64 | +2.17% | -1.77% | $2.85M | $1.43M | 12998.08 | ||||
| $560.6 | +3.22% | +20.76% | $3.06M | $4.22M | 5455.38 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() World3WAI | $0.007612 | -6.12% | -14.53% | $2.65M | $101,094.62 | 348.48M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005058 | +32.05% | +38.32% | $3.02M | $222,629.64 | 597.42M | ||||
| $0.01594 | -3.00% | -11.19% | $2.58M | $305,916.62 | 161.68M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007105 | -0.41% | -2.82% | $2.45M | $342,995.1 | 344.85M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.03 | -6.20% | -12.82% | $2.24M | $2.09M | 23074.22 | ||||
| $18.64 | +1.09% | -9.36% | $2.17M | $844,853.71 | 116496.42 | ||||
| $42.39 | +1.05% | -0.67% | $2.17M | $861,299.19 | 51225.96 | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01249 | -2.31% | -10.65% | $2.22M | $299,947.19 | 178.00M | Ticarət | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.1495 | -1.16% | -70.91% | $2.16M | $1,036.48 | 14.42M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.004894 | -1.06% | -7.65% | $2.06M | $41,040.29 | 420.18M | Ticarət | ||
![]() AlloRWA | $0.001138 | -1.44% | -5.15% | $2.05M | $458,666.3 | 1.80B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.04299 | -4.21% | -10.90% | $1.91M | $158,965.51 | 44.40M | |||
| $73.83 | -2.96% | -4.54% | $1.79M | $1.27M | 24267.60 | Ticarət | |||
![]() MIAMIA | $0.01442 | +5.24% | -8.11% | $1.80M | $181.77 | 125.11M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2390 | -1.19% | -5.58% | $1.69M | $1,496.46 | 7.06M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.004372 | -0.12% | -13.48% | $1.68M | $83,447.39 | 385.44M | Ticarət | ||
![]() QuqQUQ | $0.001628 | +9.98% | -4.39% | $1.63M | $91.22M | 1000.00M | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.001702 | -19.53% | -39.63% | $1.70M | $6.36M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XterioXTER | $0.006775 | -1.05% | -12.60% | $1.46M | $1.80M | 216.09M | Ticarət | ||
| $259.42 | -1.38% | -6.17% | $1.41M | $1.19M | 5433.26 | ||||
| $0.01009 | +1.21% | -9.46% | $1.41M | $83.54 | 140.00M | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002310 | +2.22% | -11.97% | $1.43M | $302,220.4 | 6.20B | ||||
![]() 雪球雪球 | $0.002628 | -1.51% | -15.12% | $1.39M | $89,634.83 | 528.10M | |||
| $1,098.07 | +1.35% | +2.63% | $1.34M | $4.58M | 1217.64 | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.008636 | -6.08% | -10.05% | $1.33M | $160,776.02 | 154.23M | Ticarət | ||
![]() BREWBREW | $0.001620 | -3.91% | -29.86% | $1.47M | $579,178.25 | 908.28M |














.png)




























