Bazar dəyərinə görə ilk AI & Big Data
AI & Big Data ümumi bazar dəyəri $17.07B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +60.19% olan 553 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LayerXLX | $0.{4}3331 | +7.85% | +19.44% | $333,055.18 | $0 | 10.00B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0004898 | -2.16% | -8.39% | $312,150.35 | $7.59 | 637.27M | |||
| $0.002026 | +0.26% | -9.03% | $315,092.46 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7329 | -3.40% | -15.74% | $308,090.83 | $445.12 | 420.35B | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003440 | -- | -13.68% | $283,241.73 | $0 | 82.34M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.02970 | +0.68% | -34.53% | $296,965.06 | $0 | 10.00M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001060 | -- | -8.27% | $280,939.61 | $0 | 264.91M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0006429 | -7.40% | -14.11% | $267,879.59 | $40,500.74 | 416.65M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}3441 | -14.65% | -36.51% | $258,897.83 | $30,498.55 | 7.52B | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.003171 | +2.93% | -12.56% | $262,313.9 | $0 | 82.73M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3021 | -3.56% | -9.16% | $241,722.79 | $41,571.68 | 8.00B | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001302 | -4.29% | -15.62% | $221,418.66 | $104,368.62 | 170.00M | Ticarət | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006575 | +3.80% | -18.89% | $221,955.86 | $28,550.22 | 337.60M | Ticarət | ||
![]() ModeMODE | $0.{4}7925 | -4.46% | -7.76% | $198,133.68 | $1,332.17 | 2.50B | Ticarət | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0005531 | -7.30% | -10.65% | $201,173.11 | $5,012.23 | 363.75M | Ticarət | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.002148 | -0.53% | -32.67% | $204,121.96 | $95.91 | 95.03M | Ticarət | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0001894 | -4.38% | -5.95% | $189,380.21 | $1,810.93 | 1000.00M | |||
![]() SallarALL | $0.0001082 | -5.91% | -17.79% | $194,696.98 | $5.88 | 1.80B | |||
| $0.0005199 | -3.58% | -16.35% | $176,756.52 | $0 | 340.00M | ||||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003514 | -3.87% | -12.15% | $175,717.7 | $0 | 50.00M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.007769 | +3.12% | -20.49% | $174,803.11 | $86,029.35 | 22.50M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001044 | -4.11% | -54.07% | $168,849.59 | $7,385.8 | 161.71M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2111 | -3.50% | -18.33% | $177,131.66 | $0 | 8.39B | Ticarət | ||
| $0.{4}7220 | -1.68% | -21.14% | $172,388.64 | $347,975.63 | 2.39B | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0004538 | -1.21% | +0.90% | $150,267.16 | $14,188.55 | 331.16M | Ticarət | ||
![]() PhoenixPHB | $0.002216 | -0.14% | +15.49% | $163,756.7 | $9.52 | 73.90M | Ticarət | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002515 | -2.63% | -14.51% | $166,948.56 | $10,012.42 | 663.91M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002024 | -1.82% | -4.36% | $147,955.02 | $28,066.54 | 731.18M | |||
| $0.{4}3051 | -22.02% | -14.18% | $165,631.65 | $7,774.56 | 5.43B | ||||
![]() DashaVVAIFU | $0.0001540 | -6.58% | -16.53% | $152,904.21 | $1.86 | 993.20M | |||
| $0.0006045 | -2.26% | -3.40% | $148,259.2 | $0 | 245.28M | ||||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1812 | +2.65% | -14.40% | $146,590.2 | $2,853.75 | 8.09B | |||
![]() NuNetNTX | $0.0002650 | +47.02% | +43.47% | $133,564.74 | $257.24 | 504.08M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001117 | -0.00% | +0.03% | $141,546.82 | $4.99 | 1.27B | |||
| $0.002862 | -- | -9.75% | $151,302.19 | $0 | 52.86M | ||||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}4734 | -0.52% | -33.44% | $143,430.8 | $0 | 3.03B | |||
| $0.001293 | -3.25% | -34.05% | $140,057.56 | $361,190.97 | 108.30M | Ticarət | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001328 | -6.98% | -22.61% | $132,800.97 | $28,449.62 | 1000.00M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0002162 | +2.43% | -13.22% | $131,164.79 | $0 | 606.62M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0005878 | +43.41% | -48.82% | $138,194.23 | $1,924.93 | 235.11M | Ticarət | ||
![]() MasaMASA | $0.0001176 | -- | -5.53% | $133,154.13 | $0 | 1.13B | Ticarət | ||
![]() TradetomatoTTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001248 | -5.69% | -16.06% | $124,738.35 | $0 | 999.63M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1384 | -3.61% | -2.56% | $126,102.56 | $0 | 9.11T | |||
![]() GemachGMAC | $0.0002302 | -0.80% | -12.73% | $115,088.55 | $0 | 500.00M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001261 | -10.58% | -15.36% | $103,884.72 | $0 | 823.70M |













































