أسعار العملات المشفرة اليوم
العملات المشفرة المتداولة على Bitget
أصول 3000| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hagerty, Inc.rHGTY | $18.71 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $18.71 | %0.00 | ||
| $78.68 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $78.68 | %0.00 | |||
| $138.11 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $138.11 | %0.00 | |||
| $301.79 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $301.79 | %0.00 | |||
![]() Hims & Hers HealthrHIMS | $26.65 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $26.65 | %0.00 | ||
![]() Himax TechnologiesrHIMX | $10.34 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $10.34 | %0.00 | ||
| $15.26 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $15.26 | %0.00 | |||
| $155 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $155 | %0.00 | |||
Haleon plcrHLN | $9.32 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $9.32 | %0.00 | ||
| $94.99 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $94.99 | %0.00 | |||
![]() Hilton WorldwiderHLT | $376 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $376 | %0.00 | ||
| $36.88 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $36.88 | %0.00 | |||
| $16.77 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $16.77 | %0.00 | |||
Hinge HealthrHNGE | $120.37 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $120.37 | %0.00 | ||
![]() HoneywellrHON | $229.09 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $229.09 | %0.00 | ||
Honeywell AerospacerHONA | $155.5 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $155.5 | %0.00 | ||
![]() RobinhoodrHOOD | $87.17 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $87.17 | %0.00 | ||
| $48.95 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $48.95 | %0.00 | |||
![]() HP IncrHPQ | $29.89 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $29.89 | %0.00 | ||
| $108.3 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $108.3 | %0.00 | |||
| $19.44 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $19.44 | %0.00 | |||
| $158.29 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $158.29 | %0.00 | |||
| $22.91 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $22.91 | %0.00 | |||
Henry Schein, Inc.rHSIC | $88.24 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 |







