أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28628| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlynexBX | $0.{4}1021 | %1.18- | %5.32+ | $0 | $834,555.07 | 0.00 | تداول | $0.{4}1021 | %1.18- | ||
![]() PulseXPL | $0.1406 | %0.04+ | %0.03- | $0 | $668,938.81 | 0.00 | تداول | $0.1406 | %0.04+ | ||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.0007411 | %4.73+ | %13.99- | $0 | $700,351.63 | 0.00 | تداول | $0.0007411 | %4.73+ | ||
![]() Jinbi TokenJNB | $111,921.34 | %0.10+ | %0.09+ | $0 | $611,276.88 | 0.00 | تداول | $111,921.34 | %0.10+ | ||
| $0.7987 | %9.10+ | %13.68+ | $0 | $610,464.97 | 0.00 | تداول | $0.7987 | %9.10+ | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1970 | %0.01+ | %38.51- | $0 | $603,824.31 | 0.00 | تداول | $0.1970 | %0.01+ | ||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002695 | %2.52+ | %4.44- | $0 | $571,057.42 | 0.00 | تداول | $0.002695 | %2.52+ | ||
| $7.1 | %0.69+ | %16.60- | $0 | $2.57M | 0.00 | تداول | $7.1 | %0.69+ | |||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0001331 | %7.09- | %68.81- | $0 | $604,486.83 | 0.00 | تداول | $0.0001331 | %7.09- | ||
![]() AlgosOneAIAO | $230.58 | %0.13- | %0.01- | $0 | $524,497.07 | 0.00 | تداول | $230.58 | %0.13- | ||
![]() ChutesSN64 | $15.89 | %5.61+ | %6.55- | $0 | $375,090.57 | 0.00 | تداول | $15.89 | %5.61+ | ||
![]() affineSN120 | $10.02 | %6.15+ | %5.25- | $0 | $723,985.42 | 0.00 | تداول | $10.02 | %6.15+ | ||
![]() Origin EtherOETH | $2,368.15 | %3.79+ | %1.41+ | $0 | $186,514.39 | 0.00 | تداول | $2,368.15 | %3.79+ | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1669 | %7.94+ | %3.20+ | $0 | $512,859.61 | 0.00 | تداول | $0.{6}1669 | %7.94+ | ||
| $0.05918 | %0.08+ | %27.95- | $0 | $458,247.72 | 0.00 | تداول | $0.05918 | %0.08+ | |||
![]() DeltaDELTA | $0.009941 | %10.07+ | %19.70- | $0 | $366,431.21 | 0.00 | تداول | $0.009941 | %10.07+ | ||
![]() eBlockStockEBSO | $0.01743 | %4.84+ | %4.58- | $0 | $466,849.42 | 0.00 | تداول | $0.01743 | %4.84+ | ||
![]() Tread.fiTREAD | $0.8870 | %11.76+ | %10.57+ | $0 | $512,509.41 | 0.00 | تداول | $0.8870 | %11.76+ | ||
![]() AEGIS XAGX | $1.87 | %1.20- | %1.39+ | $0 | $391,050.93 | 0.00 | تداول | $1.87 | %1.20- | ||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4918 | %1.70+ | %4.30+ | $0 | $232,634.07 | 0.00 | تداول | $0.{9}4918 | %1.70+ | ||
![]() PAIRPAIR | $0.0009451 | %4.22+ | %34.94- | $0 | $270,605.3 | 0.00 | تداول | $0.0009451 | %4.22+ | ||
| $35.38 | %5.75+ | %3.27- | $0 | $49,975.19 | 0.00 | تداول | $35.38 | %5.75+ | |||
![]() DODODODO | $0.02196 | %1.37- | %9.40- | $0 | $322,971.44 | 0.00 | تداول | $0.02196 | %1.37- | ||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1066 | %0.72+ | %2.22+ | $0 | $453,795.54 | 0.00 | تداول | $0.1066 | %0.72+ | ||
![]() UtyaUTYA | $0.01990 | %0.42+ | %6.42- | $0 | $409,650.07 | 0.00 | تداول | $0.01990 | %0.42+ | ||
![]() RIV CoinRIV | $0.003306 | %0.83+ | %2.37- | $0 | $367,346.44 | 0.00 | تداول | $0.003306 | %0.83+ | ||
![]() BRL1BRL1 | $0.1821 | %0.26+ | %1.95- | $0 | $645,806.16 | 0.00 | تداول | $0.1821 | %0.26+ | ||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4059 | %1.19- | %0.97- | $0 | $418,475.14 | 0.00 | تداول | $0.{4}4059 | %1.19- | ||
| $0.5792 | %5.45+ | %8.98+ | $0 | $455,785.28 | 0.00 | تداول | $0.5792 | %5.45+ | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001504 | %2.96+ | %4.69- | $0 | $356,433.45 | 0.00 | تداول | $0.001504 | %2.96+ | ||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0007919 | %3.76+ | %3.93- | $0 | $353,861.77 | 0.00 | تداول | $0.0007919 | %3.76+ | ||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,594.12 | %1.59+ | %0.32- | $0 | $405,824.42 | 0.00 |






























