أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 171 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $303.57B ومتوسط تغير في السعر +1.39%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006311 | %0.13+ | %0.38- | $0 | $1.02M | 0.00 | |||
![]() YLDSYLDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MegaUSDUSDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLADOLA | $0.9962 | %0.06- | %0.05- | $0 | $249,570.7 | 0.00 | |||
| $0.9978 | %0.02+ | %0.07- | $0 | $214,948.56 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() eUSDEUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9992 | %0.02+ | %0.00+ | $0 | $15,308.34 | 0.00 | ||||
![]() USDiUSDi | $0.9986 | %0.00+ | %0.04- | $0 | $46,603.34 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIUSDAIUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AnzensUSDA | $0.9978 | %0.39- | %0.26- | $0 | $16,373.85 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9989 | %0.31- | %0.19- | $0 | $30,775.74 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9978 | %0.05- | %0.16- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9973 | %0.65+ | %0.67+ | $0 | $1,415.76 | 0.00 | |||
| $0.6864 | %0.00- | %2.34- | $0 | $190,374.77 | 0.00 | ||||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | %0.01+ | %0.05+ | $0 | $561.45 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.009189 | %1.82+ | %0.78+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD UniversalUSDU | $0.9985 | -- | -- | $0 | $113.73 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.11 | %0.02- | %0.26- | $0 | $11.57 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9941 | %0.01- | %0.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | %0.03- | %0.00+ | $0 | $161.5 | 0.00 | ||||
| $0.03525 | %2.17- | %0.55- | $0 | $55.83 | 0.00 | ||||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9975 | %0.20- | %0.24- | $0 | $4,657.89 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1469 | %1.91- | %2.37- | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.07461 | %0.40- | %19.03+ | $0 | $0.58 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.6060 | %2.11- | %10.80- | $0 | $0.35 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9999 | %0.00+ | %0.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | %0.46- | %0.20- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1774 | %1.19- | %2.45- | $0 | $98,004.15 | 0.00 | تداول | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9886 | -- | %0.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9653 | %0.01- | %0.52+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9978 | %0.81- | %0.48- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.18 | -- | %2.84- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7113 | %0.08+ | %0.22- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9954 | %0.01- | %13.73+ | $0 | $950 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06233 | %1.69- | %14.85- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.32 | -- | %0.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9971 | -- | %0.02+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9975 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



















.png)




























