أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2076 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $222.33B ومتوسط تغير في السعر -2.33%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIADIA | $0.1301 | %0.18- | %14.15- | $15.57M | $912,779.22 | 119.68M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006224 | %2.10- | %10.88- | $14.78M | $355,026.8 | 2.38B | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03865 | %3.08+ | %16.98- | $15.99M | $432,975.5 | 413.63M | تداول | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01519 | %2.00+ | %3.16- | $15.05M | $6.48M | 990.91M | تداول | ||
| $0.01801 | %1.72- | %14.03+ | $15.78M | $128,724.94 | 876.14M | ||||
| $95.97 | %0.44- | %0.12- | $14.27M | $225,516.58 | 148703.58 | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.01466 | %0.29- | %7.12- | $14.64M | $1.55M | 998.91M | تداول | ||
| $0.03001 | %1.55+ | %8.08- | $14.63M | $4.65M | 487.61M | تداول | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1557 | %0.01- | %14.37- | $14.45M | $3.84M | 92.83M | تداول | ||
| $42.53 | %11.66- | %1.72- | $13.66M | $44,973.01 | 321186.38 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7048 | %1.00+ | %6.61- | $13.76M | $921,795.26 | 195.24B | تداول | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08886 | %0.94+ | %1.22+ | $14.01M | $977,498.42 | 157.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TensorTNSR | $0.02486 | %1.81+ | %6.58- | $13.10M | $4.54M | 526.88M | تداول | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1649 | %0.45- | %3.36+ | $12.85M | $1.40M | 7.79T | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001638 | %0.98+ | %7.56- | $12.77M | $4.33M | 7.80B | تداول | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01266 | %0.72- | %6.19- | $12.66M | $1.54M | 999.98M | تداول | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01281 | %0.59+ | %3.94- | $12.81M | $1.54M | 1000.00M | تداول | ||
| $166.16 | %3.15+ | %0.17+ | $12.48M | $1 | 75094.44 | تداول | |||
| $134.84 | %2.71+ | %2.51- | $12.58M | $10.45M | 93313.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $351.41 | %1.88+ | %8.03+ | $12.19M | $7.78M | 34678.24 | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1189 | %0.81+ | %5.29- | $11.89M | $3.98M | 99.95M | تداول | ||
| $0.3396 | %3.57+ | %2.71+ | $12.16M | $148,040.16 | 35.80M | ||||
![]() ChintaiCHEX | $0.009530 | %1.86- | %3.29- | $11.90M | $141,217.17 | 1.25B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01148 | %1.72+ | %6.93- | $11.48M | $8.11M | 1000.00M | تداول | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.01549 | %10.69+ | %16.21+ | $12.19M | $172,290.44 | 787.01M | تداول | ||
| $107.25 | %0.98- | %1.48+ | $11.25M | $4,487.37 | 104909.07 | ||||
| $79.27 | %1.25- | %1.40- | $11.18M | $866,502.81 | 141006.06 | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1539 | %3.77+ | %2.92- | $11.56M | $53,603.04 | 750.87T | |||
| $110.2 | %0.36- | %0.47- | $11.06M | $1 | 100370.10 | ||||
![]() PortalPORTAL | $0.01210 | %0.71- | %4.28- | $10.57M | $15.06M | 873.79M | |||
| $373.26 | %0.44- | %4.16+ | $11.15M | $5.25M | 29861.38 | ||||
| $352.46 | %2.25+ | %8.81+ | $10.84M | $2.76M | 30768.54 | تداول | |||
![]() wouldWOULD | $0.01102 | %1.80+ | %9.38+ | $11.02M | $0 | 999.45M | |||
| $645.67 | %4.64+ | %5.84+ | $11.33M | $8.84M | 17551.23 | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004310 | %0.29+ | %14.37- | $10.47M | $4.38M | 2.43B | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003357 | %2.42- | %18.96- | $10.18M | $1.31M | 3.03B | |||
| $266.3 | %0.50- | %7.18+ | $9.80M | $5.38M | 36793.40 | تداول | |||
| $2.09 | %0.23- | %7.22- | $10.22M | $1.76M | 4.88M | تداول | |||
| $267.22 | %1.74+ | %8.48+ | $10.53M | $12.50M | 39394.62 | ||||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01015 | %4.20- | %9.82- | $10.15M | $3.15M | 999.88M | تداول | ||
| $1.2 | %0.72+ | %1.42- | $10.36M | $177,187.41 | 8.61M | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.001649 | %1.24- | %3.17+ | $10.08M | $106,247.34 | 6.11B |













































