أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2082 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $224.35B ومتوسط تغير في السعر +2.46%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002602 | %3.72- | %8.49- | $951,526.79 | $3,933.54 | 3.66B | تداول | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}4757 | %1.52- | %13.48- | $951,370.49 | $24,557.33 | 200.00B | |||
| $0.05078 | %1.02+ | %4.00- | $954,544.35 | $99,239.53 | 18.80M | تداول | |||
| $0.1510 | %2.79+ | %11.99- | $968,035.21 | $270,834.87 | 6.41M | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06382 | %0.48- | %0.51- | $916,871.16 | $99,224.97 | 14.37M | تداول | |||
| $326.71 | %0.77- | %1.98- | $913,856.6 | $251,929.31 | 2797.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001259 | %0.32- | %7.24- | $897,163.53 | $0 | 712.44M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LuckycoinLKY | $0.04482 | %2.93+ | %3.32+ | $860,842.6 | $3,454.02 | 19.20M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003453 | %0.96- | %15.34- | $828,113.68 | $127,226.68 | 239.86M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002792 | %5.05- | %10.14+ | $837,604.03 | $0 | 299.98M | |||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $234.96 | %0.97- | %4.28- | $826,613.98 | $1.15M | 3518.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2734 | %0.00- | %0.04- | $820,293.82 | $81,281.4 | 30.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $437.65 | %0.72- | %5.80- | $733,434.51 | $250,903.89 | 1675.84 | ||||
| $174 | %1.39+ | %5.21+ | $779,342.16 | $38,822.16 | 4479.00 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4338 | %49.62+ | %11.80- | $805,026.34 | $0 | 1.86M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006979 | %10.94+ | %28.77+ | $857,017.47 | $83,164.41 | 122.80M | تداول | ||
| $0.04548 | %0.02- | %6.90- | $686,882.27 | $19,719.74 | 15.10M | تداول | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001221 | %0.34+ | %14.98- | $615,215.65 | $119,138.39 | 5.04B | تداول | ||
| $210.46 | %1.00+ | %5.75- | $783,195.97 | $965.78 | 3721.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.19 | %0.43+ | %6.28+ | $764,130.56 | $0 | 6153.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.48 | %2.17- | %3.14+ | $759,105.21 | $1.51M | 5112.58 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1893 | %4.81- | %5.37- | $744,556.45 | $0 | 393.40B | |||
| $0.06030 | %12.61- | %15.43- | $753,750 | $27.97 | 12.50M | تداول | |||
| $3.27 | %2.95- | %3.33- | $706,679.48 | $92,312.75 | 215836.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.007341 | %4.96- | %17.82- | $734,078.42 | $0 | 100.00M | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































