أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 253 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $311.53B ومتوسط تغير في السعر +1.48%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,241.03 | %7.37- | %1.00+ | $273.84B | $18.80B | 122.19M | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.85 | %4.76- | %3.27+ | $8.12B | $417.03M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,242.28 | %7.46- | %0.70+ | $7.57B | $1.79B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | %0.07- | %0.03+ | $4.58B | $38.39M | 4.59B | تداول | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | %0.01- | %0.02- | $2.78B | $644.90M | 2.78B | |||
![]() BittensorTAO | $217.77 | %6.60- | %7.93- | $2.55B | $139.30M | 11.70M | تداول | ||
| $0.9987 | %0.01- | %0.02+ | $1.61B | $216.37M | 1.61B | ||||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | %0.08- | %0.02- | $1.60B | $1.10M | 1.35B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006666 | %7.42- | %7.41- | $419.04M | $108.09M | 62.86B | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5725 | %5.00- | %1.23- | $377.33M | $62.36M | 659.05M | تداول | ||
![]() PonsPONS | $0.1933 | %2.42+ | %16.75- | $129.64M | $27.66M | 670.57M | تداول | ||
| $0.01529 | %12.75- | %0.12- | $117.50M | $3.41M | 7.69B | تداول | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07998 | %4.81- | %2.00+ | $114.11M | $5.46M | 1.43B | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09653 | %6.12+ | %4.44+ | $96.53M | $11.72M | 1000.00M | |||
| $69.12 | %6.89- | %5.73- | $81.57M | $6.34M | 1.18M | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1820 | %5.91- | %1.71- | $52.21M | $9.47M | 286.84M | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007238 | %4.89- | %4.95- | $49.94M | $9.00M | 69.00B | تداول | ||
| $740.32 | %4.09- | %3.40- | $45.36M | $3.08M | 61275.25 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $659.31 | %4.00- | %5.70- | $33.00M | $4.57M | 50058.91 | تداول | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.03478 | %26.23+ | %47.74+ | $33.04M | $1.24M | 950.00M | |||
| $189.25 | %3.94- | %8.83- | $31.24M | $5.56M | 165087.80 | تداول | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002597 | %5.60- | %3.91- | $25.81M | $1.20M | 99.39B | |||
| $352.19 | %6.17- | %10.90- | $25.75M | $23.50M | 73109.94 | تداول | |||
![]() Hookr.funHOOKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $283.25 | %3.36- | %0.66+ | $21.62M | $6.81M | 76331.36 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03809 | %2.61- | %2.83+ | $19.32M | $3.61M | 507.21M | تداول | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0007998 | %6.11- | %7.67- | $19.60M | $3.39M | 24.51B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $341.58 | %3.36- | %1.09- | $10.33M | $3.26M | 30249.37 | تداول | |||
| $94.18 | %7.25- | %5.65- | $9.41M | $51,881.77 | 99966.77 | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.006765 | %4.90+ | %18.04+ | $8.48M | $2.07M | 1.25B | |||
| $604.06 | %5.13- | %2.64- | $8.24M | $5.14M | 13644.36 | تداول | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() heyAuraADX | $0.05355 | %6.44- | %7.35+ | $7.92M | $1.48M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































