أفضل العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها على 193 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $118.30B ومتوسط تغير في السعر -1.44%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.06868 | %0.91+ | %1.66+ | $516,126.91 | $0 | 7.51M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $753.42 | %0.43- | %2.96- | $509,742.57 | $0 | 676.58 | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008544 | %0.23- | %9.40+ | $483,352.65 | $0 | 56.57M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.2249 | %4.36- | %6.08- | $449,750.88 | $0 | 2.00M | |||
| $0.002158 | %0.03+ | %65.00- | $335,600.9 | $191.93 | 155.50M | ||||
![]() GTETHGTETH | $2,040.15 | %3.87- | %10.86- | $325,995.42 | $74,207.97 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002850 | %2.77+ | %39.62+ | $339,383.24 | $0 | 119.07M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.03944 | %0.00+ | %0.04+ | $198,333.47 | $27,229.55 | 5.03M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.005087 | %2.60+ | %9.13- | $135,075.38 | $0 | 26.55M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01169 | %1.94- | %4.16- | $119,032.36 | $10.38 | 10.18M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.007366 | %1.83- | %6.10- | $84,648.79 | $0 | 11.49M | |||
| $0.0002532 | %2.24+ | %6.51- | $81,013.76 | $49.61 | 320.00M | تداول | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}6918 | %8.32- | %16.64- | $65,824.35 | $181,802.03 | 951.49M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1385 | %2.76- | %7.42- | $61,856.65 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $111.04 | %0.72- | %6.99- | $45,849.12 | $36.25 | 412.91 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}2960 | %7.37- | %19.99- | $7,633.16 | $395.67 | 2.58B | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $93.36 | %1.09- | %5.56- | $1,328.04 | $10.84 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | %0.01- | %0.03+ | $27.35 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.005904 | %3.83+ | %13.70- | $3.1 | $1,758.89 | 524.41 | |||
| $4.4 | %0.73- | %0.43+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $5.46 | %0.05+ | %5.15- | $0 | $388.21 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $65,811.41 | -- | %5.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.79 | %0.32+ | %6.27- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.05189 | %3.51- | %18.97- | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $73,204.74 | %2.27- | %5.29- | $0 | $3.22M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,052.17 | %3.78- | %10.49- | $0 | $1.32M | 0.00 | ||||
| $74,436.55 | %8.12- | %5.30- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $73,837.02 | %1.32- | %5.08- | $0 | $31,527.7 | 0.00 | |||
![]() PRIMEPRIME | $1.07 | %0.01- | %0.09+ | $0 | $731,347.98 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9996 | %0.01- | %0.03- | $0 | $5.56M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.1465 | %3.17+ | %6.53- | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)



.png)




.png)













