أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 498 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $51.42B ومتوسط تغير في السعر +2.77%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0001987 | %7.40- | %1.94- | $154,108.99 | $0 | 775.73M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001738 | %0.56- | %13.78+ | $153,882.75 | $0 | 88.55M | |||
| $0.0006257 | %0.85- | %1.63- | $153,480.75 | $0 | 245.28M | ||||
| $0.0001473 | %38.99+ | %31.46+ | $147,330.35 | $13.61 | 1000.00M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001328 | %0.67- | %5.55- | $142,172.58 | $693.21 | 107.03M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0001422 | -- | %3.11- | $136,504.78 | $0 | 960.10M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007015 | %0.13+ | %2.80- | $134,291.99 | $0 | 19.14M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3904 | %2.23- | %21.42+ | $126,993.98 | $0 | 3.25B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1644 | %5.39- | %15.35- | $120,365.72 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.0002102 | %0.97+ | %19.14- | $117,562.04 | $24,248.07 | 559.41M | ||||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003516 | %7.74+ | %7.54- | $117,071.15 | $0 | 333.00M | |||
| $0.002002 | %1.47+ | %0.26- | $116,971.72 | $0 | 58.42M | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0002870 | %0.55+ | %5.64- | $122,572.15 | $349.61 | 427.07M | |||
![]() AffynFYN | $0.0004440 | %2.28- | %0.67+ | $112,789.7 | $103.58 | 254.03M | |||
![]() dForceDF | $0.0001113 | %1.79- | %71.25- | $111,320.5 | $0 | 999.93M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.003736 | %0.36- | %0.10+ | $102,191.95 | $62.41 | 27.36M | تداول | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001009 | -- | %1.05- | $99,230.35 | $0 | 983.62M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002184 | %0.71+ | %0.62+ | $98,749.35 | $0 | 45.22M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8330 | %1.28- | %3.43- | $99,185.48 | $0 | 1.19B | تداول | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.001065 | %12.48- | %8.73- | $98,059.48 | $909.48 | 92.05M | |||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1667 | %16.90- | %10.62- | $93,697.43 | $297.6 | 562.11B | |||
| $0.001814 | %0.06- | %0.04- | $94,465.14 | $0 | 52.09M | ||||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}5293 | %10.32- | %15.19+ | $92,625.36 | $1,773.89 | 1.75B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001012 | %0.57+ | %0.97+ | $91,280.85 | $0 | 90.24M | تداول | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RMRKRMRK | $0.009705 | %5.86- | %2.62- | $88,230.66 | $0 | 9.09M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005811 | %0.40+ | %0.86- | $88,131.86 | $0 | 151.67M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0001997 | %0.71- | %1.54- | $85,642.32 | $9,073.42 | 428.76M | |||
![]() KastaKASTA | $0.0001108 | %2.69+ | %1.30- | $84,841.05 | $0 | 765.44M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007876 | -- | %1.41- | $78,396.52 | $0 | 99.53M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003801 | %1.84- | %14.58- | $75,103.24 | $29.49 | 19.76M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001411 | %0.55- | %2.10- | $69,251.85 | $0 | 490.94M | تداول | ||
| $0.02699 | %2.98- | %18.65- | $127,322.44 | $0 | 4.72M | ||||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}2482 | %1.32+ | %51.13- | $61,532.04 | $10.19 | 24.79B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01213 | %0.52+ | %0.04+ | $50,462.79 | $26.48 | 4.16M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1453 | %9.51- | %4.10- | $47,722.29 | $0 | 3.28B | |||
![]() GoviGOVI | $0.001540 | %0.15+ | %0.10- | $49,270.15 | $0 | 32.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002656 | %0.66- | %6.38- | $48,307.5 | $0 | 18.19M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9834 | %0.62+ | %0.71- | $48,467.11 | $0 | 4.93B | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.004637 | %2.26- | %1.60+ | $46,614.97 | $0 | 10.05M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0005191 | %6.54- | %52.73- | $46,327.9 | $0 | 89.25M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.06496 | %7.03+ | %2.55- | $46,129.51 | $0 | 710113.00 | تداول | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2407 | %1.08+ | %9.67- | $42,965.26 | $0 | 1.78B | |||
| $0.0001430 | %0.43+ | %0.15+ | $41,053.49 | $1.14 | 287.01M | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0006918 | %1.12+ | %0.57+ | $38,443.43 | $0 | 55.57M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006622 | -- | %0.81- | $37,846.97 | $0 | 57.16M | تداول |
















































