أفضل Play To Earn من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Play To Earn على 130 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.60B ومتوسط تغير في السعر -0.36%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.004259 | %5.66+ | %8.02+ | $214.27M | $12.65M | 50.32B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2093 | %0.24- | %5.52- | $199.34M | $21.61M | 9.52T | تداول | ||
| $0.2167 | %0.00- | %8026.48+ | $161.09M | $0 | 743.52M | ||||
| $0.8074 | %1.34+ | %2.77- | $141.78M | $14.10M | 175.60M | تداول | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07124 | %0.36+ | %0.89- | $141.47M | $11.87M | 1.99B | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04246 | %2.42+ | %3.36- | $124.74M | $17.97M | 2.94B | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.001520 | %0.39+ | %8.14- | $77.78M | $29.08M | 51.17B | تداول | ||
![]() AKEDOAKE | $0.002434 | %49.76- | %44.53- | $55.50M | $56.17M | 22.80B | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1190 | %1.30+ | %12.91- | $59.56M | $504,251.68 | 500.44M | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.002879 | %0.71+ | %0.77- | $39.93M | $4.65M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003281 | %4.77+ | %2.86- | $32.62M | $2.62M | 99.43B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001005 | %0.31+ | %0.23+ | $30.01M | $111,668.66 | 29.85B | |||
| $0.001663 | %0.03+ | %7.79+ | $27.95M | $838,480.43 | 16.80B | تداول | |||
![]() SKALESKL | $0.003559 | %2.25- | %8.95- | $22.04M | $3.73M | 6.19B | تداول | ||
![]() IlluviumILV | $2.76 | %0.57+ | %3.76- | $20.31M | $940,727.84 | 7.35M | تداول | ||
| $0.02104 | %0.33+ | %10.77- | $19.68M | $4.42M | 935.33M | تداول | |||
![]() WAXWAXP | $0.003774 | %1.74+ | %9.24- | $17.79M | $665,672.7 | 4.72B | تداول | ||
| $0.0004646 | %1.19+ | %2.31- | $16.88M | $1.03M | 36.34B | تداول | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1189 | %0.81+ | %5.29- | $11.89M | $3.98M | 99.95M | تداول | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02024 | %2.02+ | %2.10- | $9.15M | $139,109.01 | 452.22M | تداول | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.008422 | %5.90- | %34.93- | $9.23M | $3.20M | 1.10B | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07650 | %13.37+ | %4.02+ | $7.53M | $574,127.23 | 98.42M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001059 | %0.75+ | %3.64- | $7.50M | $3.42M | 7.08B | تداول | ||
| $0.003819 | %0.01- | %1.99- | $6.12M | $219.56 | 1.60B | ||||
![]() UplandSPARKLET | $0.01990 | %0.51+ | %1.64+ | $5.66M | $573.9 | 284.67M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05676 | -- | %1.91- | $4.66M | $0 | 82.17M | |||
![]() CONXXPLA | $0.004517 | %0.50+ | %2.04+ | $4.67M | $60,967.38 | 1.03B | تداول | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1115 | %2.28- | %2.71- | $4.59M | $290,106.23 | 411.67B | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6548 | %1.02+ | %2.41- | $3.75M | $1,137.44 | 57.27T | |||
| $0.0007611 | %2.08- | %1.32- | $3.35M | $0 | 4.41B | تداول | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001135 | %2.88- | %3.65- | $2.97M | $61,881.87 | 26.16B | تداول | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04998 | %1.37- | %5.84- | $2.64M | $40,658.71 | 52.75M | تداول | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.001529 | %43.91- | %68.23- | $841,687.54 | $49,430.01 | 550.32M | تداول | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008582 | %0.91- | %0.41+ | $2.37M | $5,146.76 | 275.97M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01345 | %6.80- | %22.29- | $2.29M | $54,927.83 | 170.46M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02261 | %0.10- | %2.02- | $2.11M | $57.73 | 93.46M | تداول | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.002903 | %2.92+ | %27.66- | $2.00M | $120,856.7 | 688.89M | تداول | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001210 | %0.30+ | %3.15- | $1.46M | $0 | 1.21B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2477 | %7.42- | %25.68+ | $1.36M | $2,516.21 | 54.77T | تداول | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07558 | %0.60- | %4.19- | $1.13M | $90.45 | 14.95M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2942 | %5.51- | %20.67- | $1.10M | $10,800.38 | 37.30B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1185 | %0.60+ | %8.43- | $978,339.49 | $0 | 82.55T | تداول | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001675 | %13.48- | %15.46- | $1.05M | $92,059.93 | 624.04M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0005832 | %4.04- | %7.42- | $943,085.4 | $3,484.05 | 1.62B | تداول | ||
![]() PlayZapPZP | $0.006291 | %5.61- | %11.19+ | $772,528.02 | $52,136.16 | 122.80M | تداول | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2890 | %0.73- | %6.06- | $744,459.59 | $0 | 25.76T | تداول | ||
| $0.0008209 | %0.44- | %2.23- | $732,066.65 | $216.46 | 891.80M | تداول |
















































