أفضل Osmosis Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Osmosis Ecosystem على 72 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $32.30B ومتوسط تغير في السعر -1.33%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07248 | %0.88+ | %4.70- | $11.35B | $463.42M | 156.64B | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,848.75 | %0.30- | %1.94- | $8.83B | $162.98M | 116479.20 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,237.7 | %0.20- | %0.21- | $7.55B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $0.9054 | %2.12- | %6.03- | $1.55B | $53.69M | 1.71B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.39 | %0.08- | %9.12- | $753.34M | $27.98M | 540.05M | تداول | ||
| $0.1475 | %0.98+ | %11.74- | $358.34M | $124.01M | 2.43B | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4096 | %1.26+ | %5.51- | $226.01M | $6.50M | 5.52T | تداول | ||
| $0.6604 | %7.92+ | %6.56+ | $197.84M | $5.88M | 299.59M | ||||
| $89.89 | %0.59+ | %6.51- | $164.57M | $273.17M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.33 | %0.41+ | %3.23- | $149.05M | $10.34M | 17.89M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03744 | %1.89- | %18.64- | $46.93M | $4.17M | 1.25B | تداول | ||
![]() TerraLUNA | $0.03778 | %1.09+ | %4.54- | $26.83M | $1.45M | 709.98M | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004422 | %5.24+ | %6.05- | $24.65M | $522,492.3 | 5.57B | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.02504 | %2.41- | %2.70- | $21.15M | $2.11M | 844.75M | تداول | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09212 | %1.78- | %2.05- | $14.26M | $1.06M | 154.82M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01450 | %0.24+ | %8.06- | $10.04M | $2.12M | 692.45M | تداول | ||
| $0.04009 | %1.74- | %2.40- | $9.07M | $236,332.72 | 226.38M | ||||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $75,208.27 | %4.88+ | %3.16+ | $8.50M | $77,435.13 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.002421 | %0.52+ | %5.69- | $5.29M | $0 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.004599 | %2.84+ | %0.91- | $4.75M | $278,769.24 | 1.03B | تداول | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.01037 | %3.02- | %3.57+ | $3.99M | $191.24 | 384.79M | تداول | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01530 | %0.94+ | %14.25+ | $4.05M | $565,649.47 | 264.51M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $2.76 | %0.70+ | %7.35- | $2.72M | $0 | 987299.10 | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001783 | %4.19+ | %8.55+ | $2.20M | $1,286.78 | 1.23B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4697 | %0.38- | %16.73- | $1.68M | $45,791.18 | 35.84B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5115 | %8.28+ | %7.33- | $1.34M | $0 | 2.63M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01059 | %7.82- | %23.19- | $1.30M | $0.29 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05590 | %9.80- | %25.31- | $866,737.07 | $0 | 15.51M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001247 | %2.76- | %3.24- | $801,281.47 | $156,435.37 | 642.49M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.002868 | %0.87- | %10.17- | $719,171.87 | $0 | 250.76M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002518 | %0.45+ | %3.20- | $537,327.53 | $8,499.96 | 213.37M | |||
| $0.0005447 | %1.12- | %16.46+ | $437,402.11 | $0 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0002703 | %6.00- | %27.92- | $163,753.08 | $78.43 | 605.93M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003801 | %1.84- | %14.58- | $75,103.24 | $29.49 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1345 | %8.31- | %22.73- | $31,040.92 | $0.7 | 2.31B | |||
![]() StrideSTRD | $0.0004674 | %2.09- | %25.73- | $18,907.5 | $55.11 | 40.45M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}2878 | %5.00- | %22.59- | $11,466.45 | $2.89 | 3.98B | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}7201 | %38.32- | %51.90- | $2,794.11 | $0 | 38.80M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1298 | %8.09+ | %7.97- | $21.19 | $0 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01578 | %4.56- | %3.90- | $0 | $601,115.35 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003028 | %4.26+ | %11.61- | $0 | $62,006.31 | 0.00 | |||
| $0.005939 | %11.94+ | %9.31- | $0 | $8,614.95 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $8.94 | %170.34+ | %63.79- | $0 | $5,018.64 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005272 | %1.44- | %0.55- | $0 | $2,586.55 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.07852 | %1.74- | %7.79- | $0 | $1,946.01 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0002010 | %0.45+ | %4.38- | $0 | $1,829.35 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.005789 | %5.44- | %22.27- | $0 | $3,791.48 | 0.00 | تداول | ||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0003433 | %32.72- | %38.09- | $0 | $60.43 | 0.00 |
















































