أفضل Marketplace من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Marketplace على 83 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $89.13B ومتوسط تغير في السعر +0.01%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.003814 | %7.73+ | %0.47+ | $665,390.15 | $73,403.55 | 174.48M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002415 | %16.99- | %21.59+ | $552,954.24 | $0 | 229.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.002797 | %10.90- | %10.94- | $298,362.64 | $107,699.97 | 106.69M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}5257 | %1.17+ | %3.49- | $223,160.41 | $0 | 4.25B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}6661 | %1.61+ | %6.33- | $200,680.73 | $0 | 30129.33T | |||
![]() SallarALL | $0.0001049 | %8.69- | %2.26- | $188,734.17 | $406.47 | 1.80B | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005398 | %1.31+ | %4.12+ | $178,760.42 | $19,916.73 | 331.16M | تداول | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0001567 | %0.25- | %10.63- | $134,988.45 | $811.9 | 861.34M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0001599 | %0.51- | %13.06- | $73,894.74 | $0 | 462.19M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{5}9059 | %0.11- | %8.37- | $39,638.36 | $139.42 | 4.38B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1375 | %86.23- | %86.23- | $6,327.12 | $0 | 4.60B | تداول | ||
![]() ZelwinZLW | $0.{4}6257 | %8.40- | %24.80- | $4,525.67 | $1,089.07 | 72.33M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5433 | %1.70+ | %1.03- | $0 | $41,424.18 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}1989 | %0.67- | %15.93- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1000 | %10.06- | %3.81- | $0 | $1.01 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}3493 | %0.02+ | %39.75+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.5925 | %0.02+ | %0.15- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0003326 | %2.46- | %1.63- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.001137 | %1.17+ | %47.49+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.003553 | %4.75+ | %2.72+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.09 | %0.12- | %0.90- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2228 | %2.02+ | %5.49- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.002045 | %10.78- | %15.34- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}4067 | %4.18+ | %9.78- | $0 | $0 | 0.00 |






























