أفضل Layer 1 من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Layer 1 على 166 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.14T ومتوسط تغير في السعر +0.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,099.67 | %1.40- | %3.83- | $1.55T | $23.72B | 20.11M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,256.11 | %1.31- | %3.01- | $275.66B | $11.07B | 122.18M | تداول | ||
![]() BNBBNB | $698.12 | %2.19- | %6.15- | $91.81B | $1.34B | 131.51M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $92.21 | %2.76- | %8.22- | $54.42B | $2.78B | 590.21M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3199 | %2.19+ | %2.76- | $30.39B | $578.89M | 95.02B | تداول | ||
![]() HyperliquidHYPE | $84.22 | %1.66- | %8.40+ | $21.33B | $1.16B | 253.31M | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $1,147.39 | %8.47- | %7.08- | $19.44B | $1.00B | 16.95M | |||
![]() MoneroXMR | $605.11 | %0.46+ | %0.68- | $11.39B | $147.48M | 18.83M | |||
![]() CardanoADA | $0.1896 | %2.37- | %7.77- | $6.98B | $212.36M | 36.82B | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $277.74 | %2.07- | %2.02- | $5.59B | $148.76M | 20.11M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.83 | %10.88- | %14.17- | $5.02B | $766.57M | 1.31B | تداول | ||
![]() LitecoinLTC | $54.03 | %2.67- | %4.66- | $4.20B | $150.62M | 77.79M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.36 | %3.46- | %5.52- | $3.71B | $323.54M | 444.10M | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.09543 | %0.40+ | %3.63- | $3.82B | $20.28M | 39.99B | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.8642 | %3.55- | %5.12- | $3.58B | $288.26M | 4.14B | تداول | ||
| $1.18 | %2.72- | %1.42- | $3.36B | $39.12M | 2.85B | تداول | |||
![]() HederaHBAR | $0.06955 | %2.61- | %9.29- | $3.08B | $39.65M | 44.33B | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $221.53 | %3.95- | %10.85- | $2.59B | $103.03M | 11.69M | تداول | ||
![]() CronosCRO | $0.05014 | %1.99- | %6.08- | $2.54B | $3.16M | 50.76B | تداول | ||
| $0.8362 | %0.83- | %18.01- | $1.92B | $2.04M | 2.29B | تداول | |||
| $2.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $6.96 | %2.79- | %8.53- | $1.11B | $29.98M | 158.90M | تداول | |||
![]() PiPI | $0.07647 | %1.40- | %0.65+ | $867.16M | $2.94M | 11.34B | تداول | ||
![]() KaspaKAS | $0.03131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09110 | %2.97- | %12.66- | $826.89M | $51.48M | 9.08B | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8663 | %1.54- | %4.42- | $727.05M | $57.49M | 839.27M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $6.98 | %2.87- | %11.23- | $697.57M | $72.82M | 99.97M | تداول | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03075 | %1.12- | %8.50- | $660.71M | $22.18M | 21.49B | تداول | ||
![]() AptosAPT | $0.6128 | %3.00- | %10.23- | $541.65M | $26.60M | 883.90M | تداول | ||
![]() FlareFLR | $0.005996 | %2.24- | %1.20- | $525.85M | $1.94M | 87.70B | تداول | ||
![]() StableSTABLE | $0.02714 | %1.44+ | %0.59- | $488.44M | $6.13M | 18.00B | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.005609 | %3.69- | %14.50- | $482.25M | $6.94M | 85.99B | تداول | ||
![]() KiteKITE | $0.1190 | %4.26+ | %0.71+ | $437.43M | $13.01M | 3.68B | تداول | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4364 | %5.56- | %17.37- | $431.37M | $30.21M | 988.58M | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.04657 | %1.91- | %10.24- | $358.57M | $31.21M | 7.70B | تداول | ||
![]() PlasmaXPL | $0.06459 | %8.76- | %11.14- | $307.53M | $98.85M | 4.76B | تداول | ||
![]() GnosisGNO | $104.17 | %0.35- | %6.17- | $274.97M | $759,472.2 | 2.64M | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.2453 | %2.77- | %12.07- | $269.90M | $2.81M | 1.10B | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04520 | %2.23- | %4.74- | $237.43M | $5.19M | 5.25B | تداول | ||
![]() DecredDCR | $12.83 | %2.50- | %9.62- | $226.80M | $572,035.89 | 17.67M | |||
![]() KaiaKAIA | $0.03228 | %0.76- | %6.00- | $208.47M | $5.33M | 6.46B | تداول | ||
![]() MonadMON | $0.01764 | %3.59- | %17.88- | $208.65M | $17.09M | 11.83B | تداول | ||
![]() ArweaveAR | $3.03 | %2.71- | %10.45- | $199.06M | $10.57M | 65.65M | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03899 | %0.92- | %8.14- | $184.08M | $3.16M | 4.72B | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1487 | %5.45- | %17.58- | $148.72M | $2.83M | 1000.00M | تداول | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003558 | %2.78- | %9.96- | $143.73M | $6.27M | 40.40B | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001371 | %5.88- | %9.73- | $128.36M | $955,895.08 | 93.60B | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01174 | %2.88- | %8.07- | $124.34M | $10.34M | 10.59B | تداول | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}6002 | %4.27- | %13.36- | $120.68M | $3.22M | 20.11T |

















































