أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2728 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $410.13B ومتوسط تغير في السعر -1.41%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003330 | %0.33+ | %18.18- | $1.56M | $215,805.26 | 4.69B | ||||
| $0.{4}1630 | %2.48+ | %9.65- | $1.58M | $0 | 96.92B | ||||
![]() SunContractSNC | $0.02145 | %0.66- | %2.08- | $1.56M | $22,073.55 | 72.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1543 | %2.26+ | %3.05- | $1.54M | $102,293.23 | 1000.00B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4374 | %1.15- | %12.32- | $1.54M | $2,667.15 | 35.23T | |||
![]() AventusAVT | $0.2385 | %1.12- | %10.35- | $1.43M | $9,625.13 | 6.00M | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.004913 | %4.08+ | %2.29- | $1.47M | $6,229.32 | 298.26M | |||
| $2.98 | %0.03+ | %2.88- | $1.49M | $0 | 498253.06 | ||||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $664.28 | %1.20+ | %2.08- | $1.43M | $1.18M | 2152.64 | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.002518 | %0.15- | %8.67- | $1.45M | $29,204.22 | 575.10M | |||
| $259.42 | %1.38- | %6.17- | $1.41M | $1.19M | 5433.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PandoraPANDORA | $142.21 | %0.46- | %8.57- | $1.42M | $0 | 10000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}3360 | %1.20- | %17.73- | $1.41M | $3,994.79 | 420.68T | |||
| $0.0002310 | %2.22+ | %11.97- | $1.43M | $302,220.4 | 6.20B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DerivaDAODDX | $0.05335 | %6.99+ | %13.37- | $1.39M | $4.5 | 26.09M | |||
| $0.{4}2149 | %0.05- | %5.36- | $1.32M | $165.66 | 61.49B | تداول | |||
| $1,465.74 | %3.34+ | %2.09+ | $1.36M | $159,448.87 | 925.17 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0002599 | %2.44- | %8.10- | $1.35M | $90,835.69 | 5.18B | تداول | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1426 | %1.43+ | %14.35- | $1.38M | $24,664.71 | 964.47B | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001139 | %2.77- | %14.13- | $1.38M | $2,428.98 | 1.21B | |||
| $1,098.07 | %1.35+ | %2.63+ | $1.34M | $4.58M | 1217.64 | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.008636 | %6.08- | %10.05- | $1.33M | $160,776.02 | 154.23M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UniBotUNIBOT | $0.6108 | %53.67- | %16.00- | $610,767.7 | $0 | 1000000.00 | تداول | ||
| $0.{4}8972 | %3.53+ | %3.57+ | $1.32M | $123,215.09 | 14.66B | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0002933 | %77.74- | %78.75- | $293,328.37 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2362 | %0.97+ | %1.45- | $1.29M | $493.1 | 54.77T | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FuseFUSE | $0.006248 | %0.47+ | %12.48- | $1.37M | $72,521.85 | 219.88M | تداول | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001527 | %0.84- | %14.82- | $1.33M | $0 | 868.56M | تداول | ||
![]() CellframeCELL | $0.04629 | %0.64+ | %19.95- | $1.32M | $15,825.62 | 28.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03819 | %2.48- | %6.21- | $1.28M | $14,493.31 | 33.45M | تداول | |||
| $28.22 | %3.58- | %5.69- | $1.27M | $596,726.45 | 44873.36 | ||||
![]() OVROVR | $0.02497 | %0.72- | %17.43- | $1.27M | $90,883.67 | 50.99M | تداول | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.1 | %2.19+ | %1.84- | $1.25M | $3,194.54 | 1.13M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.02636 | %2.05+ | %17.62- | $1.27M | $0 | 48.10M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3928 | %1.85- | %9.41- | $1.41M | $59,533.82 | 35.88B |













.png)





.png)



























