أفضل Binance Alpha من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha على 388 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $15.49B ومتوسط تغير في السعر -0.24%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TalusUS | $0.004702 | %0.27+ | %2.41- | $13.46M | $4.34M | 2.86B | تداول | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.04787 | %4.75+ | %8.36- | $12.35M | $1.49M | 257.91M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02038 | %1.91+ | %26.36+ | $12.59M | $14.44M | 618.09M | تداول | ||
![]() ZentryZENT | $0.001546 | %2.58- | %1.75- | $12.39M | $1.61M | 8.01B | تداول | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01238 | %23.37+ | %20.58+ | $12.38M | $1.67M | 1000.00M | تداول | ||
| $83.44 | %0.32- | %5.99+ | $11.93M | $872,839.1 | 143030.80 | ||||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01210 | %1.56- | %9.44- | $12.67M | $2.57M | 1.05B | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06445 | %1.45+ | %7.10- | $12.18M | $2.61M | 188.95M | تداول | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003750 | %3.69+ | %10.86- | $11.38M | $476,572.14 | 3.03B | |||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01115 | %1.41- | %8.18- | $11.15M | $2.76M | 999.88M | تداول | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004700 | %4.94+ | %14.42- | $11.41M | $4.54M | 2.43B | |||
![]() CanopyCNPY | $0.1620 | %3.88+ | %16.71- | $10.87M | $2.31M | 67.13M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.06111 | %4.48+ | %21.92+ | $10.98M | $4.25M | 179.65M | تداول | ||
![]() BasedBASED | $0.04580 | %6.89+ | %11.79- | $10.76M | $75.65M | 235.00M | |||
| $341.58 | %3.36- | %1.09- | $10.33M | $3.26M | 30249.37 | تداول | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2389 | %0.90+ | %6.80- | $10.28M | $2.88M | 43.06M | تداول | ||
| $0.06384 | %3.18+ | %8.63+ | $9.81M | $1.04M | 153.70M | تداول | |||
![]() 44 | $0.009936 | %1.04+ | %12.18- | $9.94M | $2.30M | 1000.00M | |||
| $54.98 | %3.19- | %14.79- | $9.27M | $2.96M | 168648.56 | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.01011 | %3.20+ | %43.51+ | $9.10M | $1.51M | 899.99M | تداول | ||
| $531.92 | %4.58- | %1.35+ | $9.41M | $3.01M | 17691.52 | تداول | |||
![]() SolsticeSLX | $0.04002 | %6.84+ | %10.42- | $9.72M | $6.41M | 242.85M | |||
| $260.87 | %3.56- | %9.73+ | $9.43M | $3.86M | 36154.90 | تداول | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01690 | %0.09+ | %5.81- | $9.26M | $2.77M | 547.89M | تداول | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03871 | %17.34- | %33.89+ | $8.91M | $4.25M | 230.25M | تداول | ||
![]() INFINITIN | $0.02680 | %2.68- | %4.59- | $9.25M | $7.09M | 345.07M | تداول | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002208 | %0.02+ | %2.88- | $9.04M | $469,966.37 | 4.09B | تداول | ||
![]() RollXROLL | $0.05910 | %0.01- | %2.54- | $9.16M | $383,307.46 | 155.00M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NUMINENUMI | $0.02139 | %0.06- | %4.62- | $8.65M | $265,045.42 | 404.50M | |||
![]() RecallRECALL | $0.03060 | %6.45+ | %10.22- | $8.64M | $1.00M | 282.49M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003881 | %5.12- | %8.57- | $8.62M | $854,715.12 | 2.22B | ||||
| $604.06 | %5.13- | %2.64- | $8.24M | $5.14M | 13644.36 | تداول | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5484 | %8.50- | %1.46- | $7.87M | $2.25M | 14.35M | تداول | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StaderSD | $0.1028 | %0.60+ | %8.52- | $7.80M | $881,966.48 | 75.81M | تداول | ||
| $0.01201 | %1.67- | %11.03+ | $7.65M | $660,393.58 | 637.14M | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01263 | %3.50- | %3.55- | $7.72M | $1.67M | 611.52M | تداول |







































