أفضل Arbitrum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Arbitrum Ecosystem على 526 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $76.17B ومتوسط تغير في السعر +3.36%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001054 | %0.09- | %0.70- | $432,516.02 | $77,719.81 | 4.10B | تداول | ||
![]() XayaCHI | $0.007353 | %0.71- | %1.20- | $429,577.37 | $0 | 58.42M | |||
| $423.38 | %4.60+ | %1.75+ | $419,995.49 | $5,941.19 | 992.00 | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0004004 | %11.27+ | %18.11+ | $498,895.66 | $788.6 | 1.25B | |||
| $885.09 | %3.18+ | %3.04- | $411,068.05 | $370.97 | 464.44 | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}5422 | %0.39+ | %0.59- | $406,642.7 | $52,997.2 | 7.50B | |||
![]() BazaarsBZR | $65.07 | %1.10+ | %0.14+ | $405,165.35 | $123,315.99 | 6227.00 | |||
| $141.03 | %0.05+ | %4.87+ | $402,209.26 | $82,545.12 | 2851.92 | ||||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.001732 | %16.15- | %41.12- | $361,663.41 | $0 | 208.78M | |||
| $106.43 | %3.47+ | %13.63- | $389,885.11 | $68,579.1 | 3663.23 | ||||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | -- | -- | $389,016 | $0 | 6.28M | تداول | ||
| $0.004201 | %12.95+ | %7.26+ | $389,052.89 | $0 | 92.61M | ||||
![]() TMXTMX | $0.7243 | %4.30- | %0.46+ | $375,088.95 | $0 | 517856.94 | |||
| $29.39 | %2.27- | %5.42- | $368,171.92 | $324,911.79 | 12525.30 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}8699 | %1.80+ | %2.17+ | $365,656.29 | $0 | 420.35B | |||
![]() PenpiePNP | $0.2408 | %1.30- | %11.98- | $362,614.93 | $0 | 1.51M | |||
| $1.67 | %3.09+ | %3.47- | $358,269.89 | $418.68 | 214532.88 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.009733 | %20.38+ | %35.56- | $76,991.96 | $2.42 | 7.91M | تداول | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}3590 | %1.10- | %8.00- | $336,761.8 | $0 | 93.81B | |||
| $159.46 | %1.81- | %0.92+ | $339,841.57 | $21,304.05 | 2131.24 | ||||
| $0.{11}7923 | %0.02+ | %0.04+ | $334,813.75 | $42,378.45 | 42259.69T | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0003570 | %14.45- | %9.65- | $343,105.91 | $6,273.58 | 961.00M | تداول | ||
![]() RubicRBC | $0.002064 | %0.88- | %10.09- | $341,146.14 | $34,575.32 | 165.28M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1202 | %6.85- | %46.39- | $324,686.81 | $0 | 2.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KromatikaKROM | $0.003927 | %7.16- | %1.81- | $315,281.63 | $0 | 80.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02020 | -- | %1.26+ | $293,707.22 | $0 | 14.54M | تداول | ||
| $285.64 | %1.84+ | %1.60+ | $286,284.65 | $400,940.08 | 1002.26 | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.004004 | %6.73- | %2.06- | $281,354.6 | $32.07 | 70.27M | |||
| $124.84 | %0.09+ | %0.43- | $275,314.65 | $77.9 | 2205.36 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3318 | %0.24+ | %1.84- | $265,482.77 | $44,479.87 | 8.00B | |||
| $613.68 | %2.11+ | %0.05- | $249,254.37 | $547,770.9 | 406.17 | ||||
| $68.07 | %26.48- | %46.78- | $243,510.44 | $35,904.03 | 3577.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $296.78 | %0.26+ | %9.71- | $248,718.95 | $560,715.09 | 838.07 | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1150 | %0.82+ | %8.13+ | $231,103.22 | $93,401.27 | 20.09T |







































