Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約股票理財機構AI & 更多

【重要】Bitget 將調整 SUI,UNI,ARB,ATOM,BGSOL,XAUT,SOL 統一帳戶保證金幣種的折扣率

【重要】Bitget 將調整 SUI,UNI,ARB,ATOM,BGSOL,XAUT,SOL 統一帳戶保證金幣種的折扣率

2026-11-03 03:04
05分享
Bitget 將於 2026-11-04 18:00(UTC+8) 調整以下幣種的統一帳戶保證金折扣率:
SUI,UNI,ARB,ATOM,BGSOL,XAUT,SOL
 
在此期間,使用該幣種作為保證金的用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止因調整而引發的強制平倉,建議用戶及時透過平倉、減倉、追加保證金等方式進行風險控制。
 
具體調整如下:
 
調整前 調整後
額度 折扣率 額度 折扣率
SUI
0 - 10,0000.90 - 10,0000.9
10,000 - 30,0000.910,000 - 30,0000.9
30,000 - 80,0000.930,000 - 80,0000.9
80,000 - 200,0000.980,000 - 200,0000.9
200,000 - 500,0000.88200,000 - 500,0000.88
500,000 - 800,0000.86500,000 - 800,0000.86
800,000 - 1,000,0000.84800,000 - 1,000,0000.84
1,000,000 - 1,200,0000.821,000,000 - 1,200,0000.82
1,200,000 - 1,400,0000.81,200,000 - 1,400,0000.8
1,400,000 - 1,500,0000.751,400,000 - 1,500,0000.75
1,500,000 - 1,600,0000.71,500,000 - 1,600,0000.7
1,600,000 - 1,800,0000.61,600,000 - 1,800,0000.65
1,800,000 - 2,000,0000.51,800,000 - 2,000,0000.6
>2,000,00002,000,000 - 5,000,0000.55
--5,000,000 - 10,000,0000.5
-->10,000,0000
UNI
0 - 10,0000.90 - 10,0000.9
10,000 - 30,0000.910,000 - 30,0000.9
30,000 - 80,0000.930,000 - 80,0000.9
80,000 - 200,0000.980,000 - 200,0000.9
200,000 - 500,0000.88200,000 - 500,0000.88
500,000 - 800,0000.86500,000 - 800,0000.86
800,000 - 1,000,0000.84800,000 - 1,000,0000.84
1,000,000 - 1,200,0000.821,000,000 - 1,200,0000.82
1,200,000 - 1,400,0000.81,200,000 - 1,400,0000.8
1,400,000 - 1,500,0000.751,400,000 - 1,500,0000.75
1,500,000 - 1,600,0000.71,500,000 - 1,600,0000.7
1,600,000 - 1,800,0000.61,600,000 - 1,800,0000.65
1,800,000 - 2,000,0000.51,800,000 - 2,000,0000.6
>2,000,00002,000,000 - 5,000,0000.55
--5,000,000 - 10,000,0000.5
-->10,000,0000
ARB
0 - 10,0000.90 - 10,0000.9
10,000 - 30,0000.910,000 - 30,0000.9
30,000 - 80,0000.930,000 - 80,0000.9
80,000 - 200,0000.980,000 - 200,0000.9
200,000 - 500,0000.88200,000 - 500,0000.88
500,000 - 800,0000.86500,000 - 800,0000.86
800,000 - 1,000,0000.84800,000 - 1,000,0000.84
1,000,000 - 1,200,0000.821,000,000 - 1,200,0000.82
1,200,000 - 1,400,0000.81,200,000 - 1,400,0000.8
1,400,000 - 1,500,0000.751,400,000 - 1,500,0000.75
1,500,000 - 1,600,0000.71,500,000 - 1,600,0000.7
1,600,000 - 1,800,0000.61,600,000 - 1,800,0000.65
1,800,000 - 2,000,0000.51,800,000 - 2,000,0000.6
>2,000,00002,000,000 - 5,000,0000.55
--5,000,000 - 10,000,0000.5
-->10,000,0000
ATOM
0 - 10,0000.90 - 10,0000.9
10,000 - 30,0000.910,000 - 30,0000.9
30,000 - 80,0000.930,000 - 80,0000.9
80,000 - 200,0000.980,000 - 200,0000.9
200,000 - 500,0000.88200,000 - 500,0000.88
500,000 - 800,0000.86500,000 - 800,0000.86
800,000 - 1,000,0000.84800,000 - 1,000,0000.84
1,000,000 - 1,200,0000.821,000,000 - 1,200,0000.82
1,200,000 - 1,400,0000.81,200,000 - 1,400,0000.8
1,400,000 - 1,500,0000.751,400,000 - 1,500,0000.75
1,500,000 - 1,600,0000.71,500,000 - 1,600,0000.7
1,600,000 - 1,800,0000.61,600,000 - 1,800,0000.65
1,800,000 - 2,000,0000.51,800,000 - 2,000,0000.6
>2,000,00002,000,000 - 5,000,0000.55
--5,000,000 - 10,000,0000.5
-->10,000,0000
BGSOL
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.88
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.86
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.84
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.8
>10,000,000010,000,000 - 20,000,0000.75
--20,000,000 - 50,000,0000.7
--50,000,000 - 100,000,0000.65
-->100,000,0000
XAUT
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.88
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.86
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.84
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.8
>10,000,000010,000,000 - 20,000,0000.75
--20,000,000 - 50,000,0000.7
--50,000,000 - 100,000,0000.65
-->100,000,0000
SOL
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.88
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.86
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.84
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.8
>10,000,000010,000,000 - 20,000,0000.75
--20,000,000 - 50,000,0000.7
--50,000,000 - 100,000,0000.65
-->100,000,0000
 
請注意:
1. 調整幣種將使用新折扣率標準;
2. 為了避免維持保證金率變化導致的爆倉風險,請在生效前盡快追加保證金或調整倉位。
 
感謝您的支持和理解!
 
免責聲明
儘管具有較高的成長潛力,加密貨幣仍面臨很高的市場風險和波動性。強烈建議用戶自行研究,並自行承擔投資風險。
 

*本公告內容具有時效性,請留意發布的時間,因情況變化、內容過時等情況導致的任何直接或間接損失,平台不承擔任何責任

這篇文章對您是否有幫助?
  • 【重要】Bitget 將調整 SUI,UNI,ARB,ATOM,BGSOL,XAUT,SOL 統一帳戶保證金幣種的折扣率